曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -世行行長:人民幣15年內替代美元成為儲備貨幣 我外儲"愛上"歐元 -央行建議規范公務員津補貼 實施績效工資 -大范圍雨雪可能持續到13日 京第二輪降雪 陜晉冀豫魯等地有暴雪 -10月份經濟數據出爐 CPI同比下降0.5% PPI降5.8% 主要數據一覽 -近期水電氣價格"漲"聲一片 涉及面廣 民營外資加油站降價促銷 -住建部:住房優惠政策大多無截止日期 一線城市供地計劃無法完成 -發改委首度表態國內航線將復征燃油費 預計方案仍為20元-40元 -中國愿合作打擊海盜 必要時為港貨船護航 期待奧巴馬訪華 實錄 -空軍成立60周年慶祝大會舉行 盤點經典"戰例" 女飛行員不遜男性 -中國海島保護法或年底出臺 國家海島政策將推出 將規范海島姓名
首頁>>政策解讀
六部委發文推進汽車出口 力爭年均增長10% 受益股
中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2009 年 11 月 12 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

中國經濟網北京11月12日訊在遭遇美國“輪胎特保案”后,汽車出口行業終于迎來了重磅利好。為促進汽車及零部件出口(下稱“汽車出口行業”)持續健康穩定發展,昨日商務部聯合發改委、財政部等六部委發布了《促進我國汽車產品出口持續健康發展的意見》,明確了扶持汽車出口行業的決心和力度,同時還提出2009年到2011年力爭行業出口實現年均增長10%的目標。

意見:2015年出口要達850億美元

六部委昨日發布的意見首次明確了汽車出口行業的發展目標:汽車出口行業從2009年到2011年力爭實現年均增長10%;到2015年出口達到850億美元,年均增長約20%;到2020年實現出口額占世界汽車產品貿易總額10%的戰略目標。

此次出臺的意見還包括,加快國家汽車及零部件出口基地建設,增強汽車產品出口的技術基礎;鼓勵企業利用金融工具,提高企業國際競爭力;鼓勵企業增強自主創新能力,優化出口產品結構等內容。意見還提出要積極應對和化解國際貿易摩擦。加快建立我國汽車產品貿易摩擦預警機制。密切跟蹤、收集和整理國外汽車產品貿易摩擦相關信息。充分發揮中介機構的作用,組織企業早準備、早應對,最大限度維護我汽車出口企業的權益。

汽車受益股一覽

代碼 名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交金額(萬元) 成交量 昨收
200625 長 安B 6.82 0.62 10.00% 13084 193108 6.20
000625 長安汽車 15.42 1.40 9.99% 99237 644454 14.02
600501 航天晨光 11.24 1.01 9.87% 56649 517185 10.23
600178 東安動力 15.41 1.14 7.99% 58252 390041 14.27
900909 雙錢B股 0.63 0.03 5.69% 319 50997 0.60
600715 ST松遼 6.93 0.33 5.00% 4442 65189 6.60
600182 S佳通 9.46 0.45 4.99% 12779 138353 9.01
600760 東安黑豹 9.06 0.42 4.86% 44774 490279 8.64
000700 模塑科技 6.37 0.23 3.75% 10646 170149 6.14
600303 曙光股份 13.02 0.46 3.66% 33488 261288 12.56
200550 江 鈴B 11.99 0.35 3.01% 771 6504 11.64
600579 ST黃海 7.01 0.20 2.94% 5211 77317 6.81
900953 凱馬B 0.64 0.02 2.88% 220 34542 0.62
000951 中國重汽 28.96 0.73 2.59% 9963 34479 28.23
600151 航天機電 12.29 0.26 2.16% 20832 170033 12.03
000599 青島雙星 9.24 0.19 2.10% 34545 376112 9.05
002048 寧波華翔 11.63 0.23 2.02% 27534 238212 11.40
000803 金宇車城 8.09 0.15 1.89% 4602 57347 7.94
600686 金龍汽車 9.47 0.16 1.72% 8936 94975 9.31
600148 長春一東 12.09 0.19 1.60% 7808 64446 11.90
002031 巨輪股份 11.40 0.17 1.51% 7327 64525 11.23
600418 江淮汽車 11.15 0.16 1.46% 42312 379854 10.99
600469 風神股份 16.54 0.20 1.22% 13180 79962 16.34
600081 東風科技 7.10 0.08 1.14% 4889 69382 7.02
002085 萬豐奧威 9.38 0.10 1.08% 2495 26998 9.28
600523 貴航股份 15.68 0.14 0.90% 6448 40995 15.54
000589 黔輪胎A 17.01 0.15 0.89% 17507 102273 16.86
600609 金杯汽車 5.13 0.04 0.79% 18581 363684 5.09
600623 雙錢股份 20.23 0.15 0.75% 10870 53549 20.08
600742 一汽富維 21.85 0.06 0.28% 8591 39299 21.79
600676 交運股份 7.56 0.02 0.27% 7771 103772 7.54
600213 亞星客車 7.83 0.02 0.26% 2573 33001 7.81
600166 福田汽車 20.29 0.03 0.15% 15315 75669 20.26
000760 博盈投資 9.34 0.00 0.00% 8868 95046 9.34
000800 一汽轎車 23.09 -0.02 -0.09% 22483 98132 23.11
600104 上海汽車 25.21 -0.06 -0.24% 33593 132878 25.27
000559 萬向錢潮 7.78 -0.02 -0.26% 7114 91446 7.80
000887 中鼎股份 13.37 -0.05 -0.37% 2876 21547 13.42
000883 三環股份 8.01 -0.04 -0.50% 4714 59285 8.05
000927 一汽夏利 8.99 -0.05 -0.55% 14106 156075 9.04
600066 宇通客車 19.02 -0.11 -0.58% 7042 36900 19.13
600565 迪馬股份 6.06 -0.04 -0.66% 24491 403762 6.10
000710 天興儀表 11.92 -0.08 -0.67% 2571 21535 12.00
000550 江鈴汽車 23.29 -0.16 -0.68% 4559 19491 23.45
600991 長豐汽車 9.69 -0.08 -0.82% 7725 79464 9.77
000572 海馬股份 5.95 -0.05 -0.83% 19341 326185 6.00
600507 長力股份 9.90 -0.09 -0.90% 8155 82735 9.99
000957 中通客車 7.68 -0.08 -1.03% 9510 123041 7.76
000880 濰柴重機 15.20 -0.17 -1.11% 9046 59622 15.37
000980 金馬股份 6.89 -0.08 -1.15% 3527 51239 6.97
000868 安凱客車 8.77 -0.13 -1.46% 17431 200568 8.90
600006 東風汽車 6.35 -0.11 -1.70% 24436 380957 6.46
600218 全柴動力 8.48 -0.15 -1.74% 8023 94304 8.63
600988 ST寶龍 13.42 -0.25 -1.83% 2424 17735 13.67


來源: 中國經濟網

相關文章:
解決汽車無序出口 國家將發布汽車出口戰略
中國欲首次向WTO告歐盟 抗議螺栓重稅 上半年汽車出口降六成
新增及調整的09年符合申領汽車出口許可證條件企業名單
多重不利因素疊加 中國汽車出口開始“減速”
我國汽車出口11月大幅下滑33% 明年或出現負增長
圖片新聞:
黑瞎子島開發規劃綱要獲批 將成中俄合作規范區(圖)
環保投入成"無底洞" 近千億投資治不好"三河三湖"
更多 >>