曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

2012年高成長(zhǎng)性中小外貿(mào)企業(yè)出口100強(qiáng)

2012年08月07日16:46 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào):T|T
關(guān)鍵詞: 化學(xué)應(yīng)用 外貿(mào)企業(yè) 出口企業(yè) 增速

北京2012年8月7日電 /美通社亞洲/ -- 這是進(jìn)出口經(jīng)理人雜志第2次與中國(guó)海關(guān)聯(lián)合發(fā)布此項(xiàng)榜單。從我國(guó)出口企業(yè)分布結(jié)構(gòu)上看,中小外貿(mào)企業(yè)在2011年仍然扮演著生力軍的角色:當(dāng)年有出口記錄的中小外貿(mào)企業(yè)為10.4萬(wàn)家,占全部出口企業(yè)的41%;合計(jì)出口規(guī)模為4902億美元,占同期我國(guó)出口規(guī)模的25.8%;平均出口規(guī)模為496.6萬(wàn)美元。這其中,高成長(zhǎng)性中小外貿(mào)企業(yè)尤為引人注目。回顧2010年497家高成長(zhǎng)性中小外貿(mào)企業(yè)在2011年的出口情況,其中156家即31.4%的企業(yè)2011年出口規(guī)模繼續(xù)保持30%以上的高速增長(zhǎng)。相信本次榜單的發(fā)布會(huì)給廣大中小外貿(mào)企業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)低迷狀態(tài)下以信心。

排名 公司名稱 2011年出口值(萬(wàn)美元) 2011年出口增速(%) 2010年出口增速(%) 2009年出口增速(%)
1 紹興縣雅紳紡織品有限公司 1680.1 846.2 55.1 331.2
2 深圳市米發(fā)進(jìn)出口有限公司 1379.7 751.7 36.4 53188.7
3 上海瑞恩鉆石有限公司 1510.0 700.5 85.4 171.2
4 西寧納爾進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 1133.1 623.0 55.6 139.2
5 陽(yáng)江市亞澳龍盛達(dá)工業(yè)有限公司 1462.8 533.3 35.9 58.1
6 長(zhǎng)沙鎂鎂科技有限公司 1826.0 522.1 74.0 3265.2
7 四川德雅進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 1197.6 457.4 30.7 41.1
8 霍爾果斯鵬瑞國(guó)際貿(mào)易有限公司 1236.8 427.7 113.8 175.6
9 張家港宏豐電腦織造有限公司 1017.7 401.8 72.9 394.0
10 廈門(mén)多藝進(jìn)出口有限公司 1458.1 358.8 30.8 80.5
11 中鹽安徽紅四方股份有限公司 1239.3 349.7 78.4 2629.7
12 高麗精線合金(青島)有限公司 1200.7 346.8 43.8 499.5
13 北京百利宏生物工程化學(xué)品有限公司 1480.0 333.2 155.1 813.9
14 光洋化學(xué)應(yīng)用材料科技(昆山)有限公司 1252.5 331.2 89.0 79.9
15 焦作市卓立燙印材料有限公司 702.7 326.2 53.6 39.1
16 廣州市優(yōu)冠電子科技有限公司 1885.9 311.7 256.4 3015.7
17 深圳市亞力斯商貿(mào)發(fā)展有限公司 1702.2 301.6 198.0 441.5
18 深圳市科藍(lán)貿(mào)易發(fā)展有限公司 1363.9 300.4 47.7 50.6
19 蘇州碧迪醫(yī)療器械有限公司 1226.9 298.7 115.9 185.4
20 蘇州禾盛新型材料股份有限公司 1628.0 293.2 77.8 40.1
21 深圳市通銘達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 1898.4 289.8 106.7 3672.2
22 東莞美博電子有限公司 1119.8 282.4 106.9 2930.9
23 青島海容電器有限公司 1059.9 281.2 76.0 1282.7
24 卓德邦科技(深圳)有限公司 726.4 270.0 48.3 628.7
25 廣東邦領(lǐng)塑模實(shí)業(yè)有限公司 867.5 267.7 116.3 258.7
26 上海天領(lǐng)進(jìn)出口有限公司 871.0 265.3 112.3 77.8
27 萬(wàn)利環(huán)宇(福建)貿(mào)易有限公司 902.7 257.9 135.7 5519.2
28 東莞長(zhǎng)富木業(yè)有限公司 1668.0 254.2 56.8 63.5
29 張家港龍之杰紡織品有限公司 1770.3 253.4 95.2 232.4
30 東莞市格盟泰電纜有限公司 569.1 252.1 51.8 529.9
31 江蘇宇翔化工有限公司 1560.6 249.5 67.8 461.8
32 紹興縣恒美貿(mào)易有限公司 1596.1 246.2 47.5 69.5
33 天津兆基能源進(jìn)出口有限公司 1062.0 245.5 70.5 342.8
34 深圳市和通寶貿(mào)易有限公司 656.5 245.3 31.7 941.9
35 揭東縣立煒工藝品有限公司 1292.6 244.5 69.5 218.1
36 富陽(yáng)科興生物化工有限公司 1181.8 244.5 51.3 557.8
37 杭州勢(shì)昆貿(mào)易有限公司 627.3 244.1 55.0 13177.9
38 深圳市易飛揚(yáng)通信技術(shù)有限公司 880.7 243.4 127.1 522.0
39 青島高而富石墨有限公司 1070.1 240.1 93.7 140.0
40 中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)公司 1713.4 235.0 77.4 291.6
41 上海聯(lián)磁磁業(yè)有限公司 1144.7 233.9 102.9 90.5
42 永康市華凌機(jī)械有限公司 1423.5 232.6 78.5 13830.9
43 深圳市金日弘達(dá)進(jìn)出口有限公司 1675.6 231.7 31.4 76524.5
44 德清東勝電子有限公司 1994.2 231.4 81.2 913.1
45 東莞光晉電器有限公司 1055.3 223.9 63.1 50.6
46 青島杰銳裝備技術(shù)發(fā)展有限公司 1626.9 222.0 136.0 9881.1
47 杭州中牛進(jìn)出口有限公司 1353.9 221.0 62.8 182.9
48 深圳市亦禾進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 1457.9 219.3 40.8 35.5
49 布蘭肯(徐州)國(guó)際貿(mào)易有限公司 1175.3 217.9 30.8 225.8
50 鑫成食品(深圳)有限公司 488.3 217.5 37.8 79.6

返回頂部文章來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng)