曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -空軍人士否認殲十有質量問題 稱迫降經驗值2億 揭秘迫降細節  -三月上旬發電量驟增 經濟復蘇信號強烈 我核電接近世界先進水平 -三鹿首起民事賠償案件立案 薊縣醫院5名患兒死亡調查結果公布 -國務院提高紡織鋼鐵有色等6類產品出口退稅率 為去年以來第6次 -成品油漲價被指疑補貼石化雙雄 中石油每月將因此新增收入12億 -美國眾議院不顧中方明確反對通過涉臺決議案 中方提出嚴正交涉 -北京職工月均工資3726元被指虛高 收入差達百萬 滬年均39502元 -鐵道部否認西門子獲京滬高鐵7.5億歐元訂單 可能購700列動車組 -最高法發改革綱要 干預法院獨立辦案追責 -外交部:美方應切實行動避免南海事件重演 答問 美科考船赴南海
首頁>>股市
六大產業出口退稅率下月起提高 相關受益股一覽(名單)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2009 年 03 月 26 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

國務院會議:六大產業出口退稅率下月起提高

新華網北京3月25日電 國務院總理溫家寶25日主持召開國務院常務會議,審議并原則通過關于推進上海加快發展現代服務業和先進制造業、建設國際金融中心和國際航運中心的意見,決定提高部分產品出口退稅率。

會議認為,為落實應對國際金融危機、促進經濟增長的一攬子計劃,全面實施十大產業調整和振興規劃,有必要再適當提高部分產品出口退稅率。會議決定,從2009年4月1日起,提高部分紡織服裝、輕工、鋼鐵、有色金屬、石化和電子信息產品的出口退稅率。

有色金屬類上市公司一覽

名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
中金嶺南 000060 16.600 0.00% 17.65% 22.06% 95.75%
國恒鐵路 000594 4.470 -3.04% 1.59% -7.84% 13.45%
焦作萬方 000612 13.020 -1.96% 5.43% -2.98% 49.66%
銅陵有色 000630 13.120 1.08% 15.09% 19.38% 89.87%
*ST中鎢 000657 6.480 3.51% 15.71% 4.35% 59.61%
世紀光華 000703 4.150 -0.72% -2.12% 5.33% 33.87%
唐鋼股份 000709 5.540 -4.65% 2.21% -1.07% 21.76%
鋅業股份 000751 6.290 0.96% 11.92% 12.12% 113.95%
太原剛玉 000795 3.840 0.00% 4.63% 0.79% 34.27%
云鋁股份 000807 7.580 -2.57% 15.90% 6.76% 41.68%
關鋁股份 000831 6.450 -2.27% 7.32% 3.04% 40.83%
云南銅業 000878 19.680 2.34% 18.41% 31.03% 122.62%
法爾勝 000890 3.690 -3.66% 0.27% -7.75% 32.73%
福星股份 000926 7.120 -3.91% -2.60% 5.48% 46.50%
華菱鋼鐵 000932 5.940 -3.88% 3.30% 4.39% 29.13%
錫業股份 000960 17.900 -0.94% 6.48% 4.19% 57.71%
東方鉭業 000962 10.680 -2.29% 5.43% 5.95% 87.37%
中鋼天源 002057 7.300 -1.08% -0.82% -4.58% 26.96%
羅平鋅電 002114 9.480 -3.27% 0.53% -1.15% 40.24%
西部材料 002149 19.750 -2.90% -2.57% -3.61% 61.22%
辰州礦業 002155 15.100 5.08% 22.17% 8.87% 91.87%
常鋁股份 002160 9.370 -1.78% 1.19% 3.54% 43.71%
精誠銅業 002171 12.680 -0.16% 10.74% 13.01% 97.20%
云海金屬 002182 13.250 -1.85% 0.91% 1.84% 49.72%
海亮股份 002203 10.360 -0.48% 1.87% 1.17% 51.68%
包鋼稀土 600111 19.370 3.58% 3.42% 21.21% 155.54%
東睦股份 600114 5.640 -5.69% 1.26% -11.88% 29.36%
黃河旋風 600172 5.400 -4.26% 0.37% -4.09% 37.06%
南山鋁業 600219 9.230 -2.12% 11.07% 2.56% 35.14%
鑫科材料 600255 6.300 -2.02% 26.51% 26.76% 81.56%
宏達股份 600331 12.740 2.99% 12.84% 8.33% 131.64%
ST珠峰 600338 7.690 5.05% 21.68% 45.09% 121.61%
承德釩鈦 600357 7.810 -3.34% 3.44% 5.11% 42.00%
江西銅業 600362 22.300 -0.98% 13.08% 22.26% 105.15%
吉恩鎳業 600432 20.050 0.50% 9.56% 7.16% 88.09%
寶鈦股份 600456 20.250 -3.02% 9.64% -1.22% 70.31%
貴研鉑業 600459 22.630 -1.22% 3.24% 2.77% 159.82%
馳宏鋅鍺 600497 18.060 -0.17% 6.11% 14.38% 85.04%
方大炭素 600516 12.700 -4.37% -1.01% -2.98% 57.76%
豫光金鉛 600531 14.150 -0.70% 14.11% 7.77% 87.42%
廈門鎢業 600549 14.220 -1.93% 0.42% -5.14% 77.75%
中孚實業 600595 8.630 -0.69% 5.89% -6.60% 48.03%
東陽光鋁 600673 5.670 -2.91% 3.28% 0.35% 61.54%
ST金瑞 600714 5.790 0.17% 5.46% 13.31% 49.61%
ST幸福 600743 11.720 0.00% 17.91% 29.07% 158.15%
新疆眾和 600888 11.350 -1.82% 4.80% 2.07% 38.41%
北礦磁材 600980 8.010 -1.96% 2.96% -0.74% 38.34%
西部礦業 601168 10.840 -0.82% 7.33% 15.69% 69.38%
中國鋁業 601600 10.410 -2.62% 3.69% 0.19% 59.91%
金鉬股份 601958 14.860 -0.67% 7.99% 9.83% 37.47%
@平均值 -- 11.113 -1.15% 7.11% 6.51% 67.19%
@名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌


鋼鐵類上市公司一覽 

名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
長城股份 000569 6.680 0.00% 1.67% 1.06% 8.09%
攀鋼鋼釩 000629 9.520 0.00% 0.00% 0.42% 4.96%
ST東源 000656 0.000 0.00% -5.15% 11.95% 43.94%
韶鋼松山 000717 4.110 -2.38% 5.12% 4.58% 26.46%
本鋼板材 000761 6.080 -4.10% 0.33% 5.74% 37.56%
華神集團 000790 9.940 6.77% 23.17% 33.42% 83.73%
太鋼不銹 000825 5.720 -4.98% 2.88% 3.06% 48.96%
鞍鋼股份 000898 8.190 -4.55% 3.02% -0.49% 16.34%
首鋼股份 000959 3.860 -3.74% -2.53% -1.03% 29.53%
科學城 000975 4.250 -5.76% -0.47% -6.18% 37.99%
三鋼閩光 002110 9.010 -3.64% -2.07% 0.67% 44.16%
邯鄲鋼鐵 600001 4.120 -3.74% -0.48% -3.29% 9.57%
武鋼股份 600005 6.870 -2.55% 5.53% 8.87% 32.88%
包鋼股份 600010 3.370 -3.44% 0.30% -2.88% 25.28%
寶鋼股份 600019 5.620 -3.60% -0.18% 0.00% 14.69%
濟南鋼鐵 600022 7.230 -4.37% 0.14% 8.89% 53.50%
萊鋼股份 600102 9.080 -4.32% -3.30% 7.46% 50.08%
西寧特鋼 600117 6.770 -6.62% 3.52% 10.98% 42.83%
杭鋼股份 600126 4.820 -3.41% -0.62% -1.43% 18.14%
寧夏恒力 600165 5.370 -4.11% -2.54% -3.24% 39.84%
凌鋼股份 600231 6.460 -1.82% 17.67% 9.49% 38.03%
南鋼股份 600282 3.890 -4.66% 0.52% -1.77% 25.89%
酒鋼宏興 600307 7.910 -3.54% 8.80% 15.47% 54.49%
撫順特鋼 600399 4.930 -3.71% 0.41% -2.95% 31.47%
安泰集團 600408 5.250 -4.20% -0.19% -7.24% 39.26%
杭蕭鋼構 600477 8.800 0.57% 3.65% -2.33% 18.28%
精工鋼構 600496 8.080 5.35% 9.49% 10.68% 81.98%
金自天正 600560 11.370 0.00% 1.88% 9.64% 43.38%
安陽鋼鐵 600569 3.800 -4.52% 0.53% -2.06% 22.98%
八一鋼鐵 600581 8.410 -5.51% 1.82% 5.65% 53.47%
新鋼股份 600782 5.920 -5.28% 1.02% 1.89% 33.94%
魯銀投資 600784 5.720 -1.21% -1.38% 1.96% 62.96%
鵬博士 600804 14.770 -1.66% 3.65% 17.69% 48.89%
馬鋼股份 600808 4.060 -4.47% -0.49% 3.31% 19.41%
廣鋼股份 600894 4.410 -2.65% 2.32% -4.13% 11.93%
貴繩股份 600992 6.470 -3.86% 3.03% -1.22% 39.44%
柳鋼股份 601003 4.900 -5.04% 1.45% -2.00% 55.56%
重慶鋼鐵 601005 4.750 -4.43% 0.42% 3.26% 32.68%
@平均值 -- 6.500 -2.87% 2.18% 3.52% 36.38%
@名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌


來源: 新華網

相關文章:
國務院提高紡織鋼鐵有色等6類產品出口退稅率 為去年以來第6次
出口退稅率再提高 為去年以來第6次調高(附調整表)
國務院決定提高紡織鋼鐵有色等六類產品出口退稅率
紡織出口退稅率提高至15% 對企業提供信貸支持
電信業振興規劃將出 重點產品出口退稅率或升至17%
外商拼命壓價 出口退稅率部分利益被外商擠占
中國紡織品服裝出口退稅率由14%提高至15%
圖片新聞:
國務院:到2020年將把上海建成國際金融中心和航運中心
新能源汽車成2009年投資主題 自主品牌優勢明顯
更多 >>