曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -國家鼓勵汽車家電以舊換新 補貼70億 廣汽收購長豐汽車29%股權 -全國多個地區汽柴油批發暫停 坐等漲價 -08人力社保統計公報:20省調最低工資標準 -廣東甲型流感疑似病例已確診 山東患者出院 西藏報告一疑似病例 -安監局證實吉林化工廠發生泄漏 東航飛行員辭職被判賠償2590萬 -巴西總統訪華欲建世界新秩序 金融危機下的貿易:中俄 新疆邊貿 -工信部副部長:3G三年內將拉動萬億投資 聯通電信市場份額增大 -文化產業振興規劃有望出臺 包括稅收優惠政策 將鼓勵企業上市 -深圳千余單位實行不定時工作制 重慶重金攬人才 院士補助200萬 -中國樓市四大怪象:商品住宅熱銷與高退房率并存 外資行集體唱多
首頁>>股市
家電"以舊換新"獲10%財政補貼 相關受益股一覽
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2009 年 05 月 20 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

5月19號召開的國務院常務會議決定,在北京、上海、天津、江蘇、浙江、山東、廣東和福州、長沙,開展電視機、電冰箱、洗衣機、空調、電腦等5類家電產品"以舊換新"試點。對交售補貼范圍內舊家電并購買新家電的消費者,原則上按新家電銷售價格的10%給予補貼,分品種確定最高補貼額度;對回收補貼范圍內舊家電并送到拆解處理企業的運輸費用,給予定額補貼。

汽車家電"以舊換新" 汽車行業受益股


@名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
特力A 000025 6.380 0.63% 5.63% 9.81% 32.09%
江鈴汽車 000550 14.400 -1.50% -2.04% -7.99% 39.81%
新大洲A 000571 6.310 -1.71% 4.99% 14.52% 48.12%
黔輪胎A 000589 9.380 0.43% 8.44% 33.62% 60.62%
青島雙星 000599 6.200 0.00% 2.82% 39.64% 64.89%
長安汽車 000625 9.160 -0.54% -0.65% 19.90% 70.58%
武漢塑料 000665 5.250 -1.13% 2.14% 2.34% 31.58%
ST宇航 000738 7.950 2.58% 2.45% 2.98% 29.06%
博盈投資 000760 9.010 3.21% 30.01% 58.07% 121.92%
一汽轎車 000800 16.690 0.24% 2.08% 27.02% 68.59%
安凱客車 000868 6.870 -0.72% 2.23% -5.37% 28.89%
三環股份 000883 5.360 1.90% 8.72% 16.02% 35.70%
錢江摩托 000913 4.820 -1.30% 6.96% 15.07% 35.26%
一汽夏利 000927 7.420 1.37% -2.24% 16.67% 46.64%
中國重汽 000951 21.880 1.11% 2.96% -5.12% 16.88%
中通客車 000957 6.880 3.30% 6.67% -3.64% 10.61%
金馬股份 000980 6.320 0.80% 9.72% 10.68% 8.78%
巨輪股份 002031 7.220 1.83% 6.33% 2.12% 15.34%
萬豐奧威 002085 7.010 2.79% 2.64% 11.98% 39.64%
銀輪股份 002126 12.920 2.22% 4.28% 1.10% 29.85%
恒星科技 002132 9.070 5.10% 6.46% -0.55% 24.93%
成飛集成 002190 12.570 -0.24% -5.49% 12.03% 23.96%
特爾佳 002213 10.000 4.93% 9.44% 4.89% 14.66%
三力士 002224 16.200 0.93% 4.05% -1.82% 47.54%
西儀股份 002265 8.110 4.38% 6.43% 0.12% 4.65%
東風汽車 600006 4.870 7.98% 9.93% 9.44% 19.36%
宇通客車 600066 13.080 1.71% 1.34% 0.59% 15.91%
東風科技 600081 5.250 0.96% 6.92% 10.29% 19.05%
上海汽車 600104 14.890 -1.78% 0.88% 36.61% 83.60%
長春一東 600148 9.050 4.50% 4.75% 15.29% 43.20%
航天機電 600151 12.400 1.39% -1.95% 3.78% 85.97%
福田汽車 600166 13.030 1.80% 2.60% 16.44% 48.41%
東安動力 600178 11.420 8.25% 12.62% 27.17% 89.07%
S佳通 600182 7.270 3.12% 4.76% 17.83% 82.21%
亞星客車 600213 8.600 1.06% -1.83% 33.75% 60.15%
曙光股份 600303 9.960 -1.87% 6.75% 24.97% 54.90%
*ST昌河 600372 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 33.87%
星馬汽車 600375 6.990 -0.29% 5.75% 7.21% 28.02%
江淮汽車 600418 5.450 1.30% 11.00% 18.22% 31.33%
時代新材 600458 14.800 -1.53% 3.14% 5.19% 24.79%
風神股份 600469 11.180 2.95% 3.52% 13.39% 50.67%
凌云股份 600480 10.940 6.21% 5.70% -4.79% 24.89%
風帆股份 600482 16.500 -0.54% 11.94% 17.10% 119.71%
長力股份 600507 5.220 0.97% 8.75% 8.30% 36.65%
貴航股份 600523 14.460 5.11% 10.14% -5.99% 12.01%
迪馬股份 600565 4.970 -0.80% -3.92% 0.16% 77.15%
ST黃海 600579 5.810 5.06% 9.83% 32.65% 48.97%
金杯汽車 600609 3.720 0.00% 1.09% 6.29% 6.90%
雙錢股份 600623 6.390 0.79% 4.75% 13.70% 27.04%
申華控股 600653 4.250 -0.47% 1.67% 11.26% 12.43%
交運股份 600676 6.190 0.32% -3.51% 13.34% 57.78%
金龍汽車 600686 7.500 2.88% 3.45% -4.46% 7.30%
ST輕騎 600698 5.040 0.80% 2.86% -0.79% 23.53%
*ST松遼 600715 4.140 0.00% 5.61% 9.23% 49.46%
一汽富維 600742 16.240 0.31% 9.29% 21.10% 51.63%
東安黑豹 600760 6.200 4.20% 1.47% 15.46% 17.42%
中國嘉陵 600877 4.250 0.00% 1.43% -2.07% 18.72%
濱州活塞 600960 7.920 -0.75% 2.06% 18.39% 37.74%
ST寶龍 600988 6.580 4.94% 4.94% 4.78% 34.84%
長豐汽車 600991 11.090 0.00% 13.34% 56.83% 108.43%
@平均值 -- 8.967 1.49% 4.77% 12.08% 41.56%
@名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
來源: 中國經濟網
1   2   下一頁  



相關文章:
國務院決定家電“以舊換新”將獲10%財政補貼
家電行業重點產品研發制造將向中西部地區轉移
家電下鄉帶來新商機 空調第二軍團借勢發力
鋼鐵“限產令”發布 企業預計家電價格將上漲
商務部:4月底家電下鄉銷售網點備案覆蓋所有縣鄉
家電下鄉第5批招標結果公布 空調限價大幅提高
家電下鄉招標程序遭質疑:競投標只是走過場?
國家鼓勵汽車家電“以舊換新”拉內需 補貼70億
圖片新聞:
北京將投資600億建造麗澤金融商務區 年經濟總量預計200億
業內人士稱天然氣定價改革方案上報 擬與油價掛鉤
更多 >>