本周30家公司共解禁1736.6億股,合計市值8203.68億元。其中,中行占解禁量和解禁額比例分為98.66%、96.69%
1735億限售股:7月最大洪峰下周"來襲" 中行占近99%
據證券時報報道,根據滬深交易所的安排,本周兩市共有30家公司的1736.6億股限售股上市流通,較上周32.89億股大幅增長5180%。據西南證券張剛統計,以上周五收市價為基準,該批限售股的流通市值為8203.68億元,較上周的449.37億元大幅增長1726%。
資料顯示,30家解禁公司中,深市占6家、滬市占24家;解禁總市值中,深市為17.34億元,占總數0.21%,占深市A股流通市值的0.07%;滬市為8186.34億元,占總數99.79%,占滬市流通市值的12.13%。也就是說,無論絕對量還是相當比重,滬市面臨的解禁壓力均大大高于深市。
值得注意的是,匯金公司持有中國銀行1713.25億股的首發限售股解禁,是滬市限售股解禁數量及金額陡增的主要原因。中國銀行本次解禁股份占本周解禁總量的98.66%,以上周五收市價計算,解禁市值約為7932.37億元。如果剔除中國銀行限售股解禁數,本周另外29家公司僅有23.35億股限售股上市流通,較上周32.89億股減少了29%。據西南證券張剛統計,以上周五收市價為基準,該29家公司限售股流通市值為271.31億元,較上周的449.37億元減少了39.6%。
不過,匯金公司已于近日發表聲明稱,股份解禁不等于減持,也不意味著匯金公司對中行等國有重點金融機構持股政策有何重大調整。匯金公司將繼續遵照有關規定,依法履行出資人代表職責,確保國家對中行等國有重點金融機構的控股地位,支持國有重點金融機構穩健經營發展。這一表態,打消了市場存在的解禁可能對中行股價造成影響的預期。從上周盤面看,匯金表態后的當天,中行股價應聲上漲3.12%。
另外,值得一提的是,2008年9月24日,中、工、建三大行同時公告稱匯金公司增持其股份。根據公告,匯金公司擬于2008年9月起的12個月內以自身名義在二級市場增持三大行股份。中行方面表示,根據上海證券交易所發布的《上市公司股東及其一致行動人增持股份行為指引》規定,匯金公司在上述增持期間不減持其所持有的該行股份。這一規定也意味著,盡管匯金所持股份在7月6日解除限售,但要到9月份之后才可正式上市流通,即真正懸念留在了9月份之后。
除了中國銀行外,其余滬市解禁公司中,方大炭素屬定向增發股解禁流通,其他22家均屬股權分置限售股解禁流通。解禁規模在1億股以上的有6家,分別是桂冠電力(7.81億股)、東安動力(2.28億股)、中材國際(1.79億股)、廈門空港(1.72億股)、五洲交通(1.68億股)和方大炭素(1.14億股)。方大炭素于2008年實施兩次定向增發,其第二次向9家機構投資者定向增發1.14億股,將于7月6日上市流通,增發價格為9.98元。鑒于其上周五收盤價16.97元,該股存有一定的拋售壓力。深市6家解禁公司中,除利爾化學屬中小板首發股東解禁外,其余為股權分置限售股解禁。據統計,本批限售股解禁流通后,滬深兩市新增全流通公司9家。(記者 劉雯亮)
本周限售股解禁情況一覽表
股票代碼 股票簡稱 可流通時間本期流通數量(萬股) 占流通A股比例 占總股本比例 按前日收盤價計算解禁額度(億) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
000510.SZ 金路集團2009-07-10 8045.97 15.22% 13.21% 4.76 7.24 股權分置限售股份
000613.SZ ST東海A2009-07-06 247.24 1.36% 0.68% 0.11 9154.67 股權分置限售股份
000762.SZ 西藏礦業2009-07-06 2591.59 12.90% 9.40% 6.18 4895.59 股權分置限售股份
000885.SZ 同力水泥2009-07-06 360.00 5.71% 2.25% 0.43 9340.13 股權分置限售股份
000998.SZ 隆平高科2009-07-07 217.00 1.04% 0.86% 0.46 4557.13 股權分置追加對價股份
002258.SZ 利爾化學2009-07-08 1621.26 47.72% 12.01% 5.40 8477.38 首發原股東限售股份
600088.SH 中視傳媒2009-07-06 1848.66 18.23% 7.81% 2.70 11684.34 股權分置限售股份
600148.SH 長春一東2009-07-06 8565.65 153.34% 60.53% 7.75 0.00 股權分置限售股份
600178.SH 東安動力2009-07-06 22878.90 98.07% 49.51% 24.00 0.00 股權分置限售股份
600199.SH 金種子酒2009-07-06 6564.93 33.65% 25.18% 4.27 0.00 股權分置限售股份
600213.SH 亞星客車2009-07-06 1100.00 10.74% 5.00% 0.93 10657.25 股權分置限售股份
600236.SH 桂冠電力2009-07-06 78124.18 111.91% 52.79% 62.19 54.52 股權分置限售股份
600368.SH 五洲交通2009-07-06 16833.60 43.44% 30.28% 11.41 0.00 股權分置限售股份
600466.SH 迪康藥業2009-07-07 804.35 7.40% 4.58% 0.84 5881.00 股權分置限售股份
600486.SH 揚農化工2009-07-06 500.00 6.75% 4.27% 1.63 3789.95 股權分置限售股份
600516.SH 方大炭素2009-07-06 11486.47 59.35% 17.96% 19.49 33113.42 定向增發機構配售股份
600543.SH 莫高股份2009-07-10 1846.87 11.55% 10.35% 3.58 0.00 股權分置限售股份
600551.SH 時代出版2009-07-06 4679.00 45.33% 11.98% 6.49 24060.61 股權分置限售股份
600573.SH 惠泉啤酒2009-07-07 190.18 1.52% 0.76% 0.15 12258.14 股權分置限售股份
600683.SH 銀泰股份2009-07-06 5821.98 25.99% 11.79% 7.42 21160.00 股權分置限售股份
600703.SH 三安光電2009-07-08 660.40 9.39% 2.68% 2.05 16924.24 股權分置限售股份
600745.SH 中茵股份2009-07-08 1483.00 27.71% 4.53% 1.50 25901.75 股權分置限售股份
600781.SH 上海輔仁2009-07-06 691.53 7.01% 3.89% 0.55 7202.79 股權分置限售股份
600804.SH 鵬博士2009-07-06 5929.38 11.81% 5.13% 4.99 59400.00 股權分置限售股份
600883.SH 博聞科技2009-07-07 5067.36 27.33% 21.46% 4.10 0.00 股權分置限售股份
600897.SH 廈門空港2009-07-06 17271.90 138.07% 58.00% 27.55 0.00 股權分置限售股份
600969.SH 郴電國際2009-07-07 5203.83 56.32% 24.75% 4.84 6582.94 股權分置限售股份
600970.SH 中材國際2009-07-08 17911.39 114.17% 42.46% 51.37 8579.68 股權分置限售股份
600992.SH 貴繩股份2009-07-06 4868.55 42.08% 29.62% 4.16 0.00 股權分置限售股份
601988.SH 中國銀行2009-07-06 17132540.47 2638.41% 67.49% 7932.37 0.00 首發原股東限售股份
|