曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -胡潤創業板富豪榜:華誼兄弟王氏兄弟成首富 平均財富12億元/榜單 -新興能源產業二次摸底 工信部憂液晶面板生產線過剩 擬統籌規劃 -一線城市房價租金背離 出租房得需40年回本 明年開發商繼續漲價 -圖們江區域合作開發規劃綱要 答問 長吉圖經濟總量吉過半 實錄 -雨雪夾擊 中國部分城市天然氣供應告急 山西煤炭外運遇大雪考驗 -證監會調查深圳"老鼠倉" 叫停基金短期評級和專戶理財評價 全文 -居民投資意愿增強 股市房市車市三大流向 四季度資金或流入儲蓄 -創業板搭退出新渠道 保險巨頭爭設PE公司 招商證券首日僅漲8% -兩部委出臺部分產能過剩產業用地具體限制 嚴控用地和強化環評 -中國9月增持$18億美債 仍為最大債主 金融危機下中國成投資天堂
首頁>>股市
中美發表聯合聲明 1+1>2利好相關產業(附股)
中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2009 年 11 月 18 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

中國經濟網北京11月18日訊昨日,中美兩國在北京發表聯合聲明,表示共同努力推動全球經濟平衡增長。新能源成為最受關注的話題,雙方表示將在電動汽車、清潔能源和可再生能源等方面進一步加強合作。專家認為,美國和中國新能源合作互補性非常強,此次合作將實現"1+1>2"的效果。而且也會給A股相關板塊帶來實質性利好。在中美兩國昨日發表的聯合聲明中,不但涉及兩國宏觀經濟方面的定位,而且明確了在清潔能源、低碳經濟方面的諸多合作項目。

推新能源中美投1.5億美元

美國出口管制問題在近日成為焦點。清華大學中美研究中心主任孫哲表示,昨日的雙方會面以及《聲明》,推動高科技領域合作取得了一些實際進展。但是美方在高科技領域的產品出口并沒有獲得明顯的突破。

《聲明》指出,雙方一致認為,向綠色經濟、低碳經濟轉型十分關鍵。雙方表示歡迎《中國科技部、國家能源局與美國能源部關于中美清潔能源聯合研究中心合作議定書》的簽署。在未來5年,雙方將對中美清潔能源聯合研究中心投入至少1.5億美元,兩國各出資一半。中心在兩國各設一總部。優先研究課題將包括建筑能效、清潔煤(包括碳捕集與封存)及清潔汽車。

同時,電動汽車受到關注。《聲明》指出雙方均歡迎啟動中美電動汽車倡議,使兩國在未來數年有幾百萬輛電動汽車投入使用。

利好相關個股

代碼 名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交金額(萬元) 成交量 昨收
600875 東方電氣 48.99 -0.01 -0.02% 38488 78661 49.00
002255 海陸重工 41.00 0.78 1.94% 7303 17865 40.22
600475 華光股份 20.59 -0.10 -0.48% 15315 75014 20.69
600499 科達機電 19.40 0.22 1.15% 14604 75675 19.18
600378 天科股份 13.45 0.26 1.97% 15015 112926 13.19
600268 國電南自 18.12 -0.10 -0.55% 7682 42644 18.22
600893 航空動力 0.00 -24.86 -100.00% 0 0 24.86
600765 中航重機 19.09 -0.21 -1.09% 5869 30702 19.30
601727 上海電氣 10.86 0.20 1.88% 48388 450052 10.66
000777 中核科技 20.64 1.64 8.63% 36934 184129 19.00
600111 包鋼稀土 31.34 -0.46 -1.45% 72196 229643 31.80
600884 杉杉股份 17.09 -0.02 -0.12% 37817 222267 17.11
600206 有研硅股 10.89 0.14 1.30% 7593 70166 10.75
002218 拓日新能 28.35 0.21 0.75% 17392 61632 28.14
002091 江蘇國泰 25.76 0.16 0.63% 8178 31734 25.60
600478 科力遠 19.59 0.06 0.31% 27584 140665 19.53
002083 孚日股份 10.03 -0.01 -0.10% 21906 218845 10.04
600563 法拉電子 17.04 0.04 0.24% 8788 51147 17.00
600550 天威保變 34.52 0.42 1.23% 88145 257346 34.10
600586 金晶科技 17.05 -0.23 -1.33% 38434 226584 17.28
000970 中科三環 8.47 0.06 0.71% 11311 134916 8.41
600416 湘電股份 22.89 -0.51 -2.18% 20651 89908 23.40
600674 川投能源 18.00 0.05 0.28% 28430 158500 17.95
600590 泰豪科技 14.27 -0.17 -1.18% 18026 126155 14.44
002202 金風科技 31.40 0.17 0.54% 73273 234838 31.23
600328 蘭太實業 10.01 0.39 4.05% 18846 191302 9.62
000786 北新建材 16.02 -0.19 -1.17% 11463 71196 16.21
002129 中環股份 8.68 0.10 1.17% 8688 100900 8.58
002009 天奇股份 11.28 -0.05 -0.44% 14340 126973 11.33
000969 安泰科技 28.43 -0.33 -1.15% 17962 62759 28.76
600875 東方電氣 48.99 -0.01 -0.02% 38488 78661 49.00
600456 寶鈦股份 24.67 0.01 0.04% 20085 81602 24.66
000839 中信國安 15.77 -0.04 -0.25% 78862 498424 15.81
600388 龍凈環保 31.16 -0.10 -0.32% 32195 104541 31.26
600110 中科英華 7.48 0.03 0.40% 26329 351897 7.45
601727 上海電氣 10.86 0.20 1.88% 48388 450052 10.66
600256 廣匯股份 21.03 -0.94 -4.28% 130757 621589 21.97
002169 智光電氣 19.59 -0.26 -1.31% 16867 86405 19.85
002028 思源電氣 27.35 -0.39 -1.41% 16638 60759 27.74
600848 自儀股份 11.59 0.29 2.57% 13761 119608 11.30
600261 浙江陽光 15.97 -0.25 -1.54% 7955 49859 16.22
002204 華銳鑄鋼 25.75 -0.34 -1.30% 4752 18360 26.09
000777 中核科技 20.64 1.64 8.63% 36934 184129 19.00
600366 寧波韻升 14.05 -0.09 -0.64% 22611 161079 14.14


來源: 中國經濟網

相關文章:
溫家寶會見奧巴馬:中美互信則進、猜忌則退
奧巴馬參觀北京故宮(組圖)
外交部就美國總統奧巴馬訪華有關情況舉行吹風會
奧巴馬:中國使得億萬人脫貧 在人類歷史上史無前例
奧巴馬或施壓人民幣升值 A股四大行業或將受益
奧巴馬夫婦——大人物的愛情生活
胡錦濤與奧巴馬共同會見記者(組圖)
奧巴馬首站選上海有玄機 話題更中性氣氛更輕松
圖片新聞:
南方遭遇大范圍低溫雨雪冰凍天氣 近千萬人受災
山西中陽山體滑坡事故中被埋23人全部遇難(組圖)
更多 >>