新華網北京6月19日電截至北京時間6月19日14時,世界衛生組織確認全球89個國家和地區共有39620例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例167例。
以下是世界衛生組織發布的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新累計數字,括號內為有關國家和地區自己公布的數字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 ?。保埃福ǎ保保常。叮玻矗?(6970)
美國 44?。ǎ矗担?#160; 17855?。ǎ保罚福担担?/p>
加拿大 ?。?#160; (11) 4049 (4905)
智利 2 (3) 2335 (3125)
危地馬拉 1 (1) 128 (153)
哥斯達黎加 1 (1) ?。保矗埂?(149)
多米尼加 1 (1) ?。梗?#160; (94)
哥倫比亞 1 (1) 53 (57)
阿根廷 1 (6) ?。罚常场?(871)
英國 1 (1) ?。保矗叮?(1461)
澳大利亞 0 2112 (2112)
日本 0 666 (741)
西班牙 ?。?#160; 499 (499)
中國(含香港、澳門)0 382 (519)
巴拿馬 0 272 (330)
德國 0 195 (195)
以色列 0 152 (219)
薩爾瓦多 0 125 (125)
秘魯 0 112 (112)
洪都拉斯 0 100 (108)
新西蘭 ?。?#160; 127 (216)
法國 0 118 (133)
厄瓜多爾 0 86 (86)
菲律賓 ?。?#160; 193 (311)
意大利 ?。?#160; 72 (72)
韓國 0 65 (65)
荷蘭 0 68 (68)
尼加拉瓜 0 118 (157)
巴西 0 79 (114)
新加坡 ?。?#160; 49 (77)
中國臺灣 0 58 (58)
烏拉圭 ?。?#160; 36 (36)
瑞典 0 37 (37)
泰國 0 310 (310)
巴拉圭 0 25 (43)
委內瑞拉 0 45 (60)
越南 0 27 (27)
瑞士 0 27 (27)
希臘 0 23 (23)
埃及 0 26 (30)
科威特 0 18 (24)
比利時 ?。?#160; 19 (19)
印度 0 30 (30)
羅馬尼亞 0 16 (16)
挪威 0 13 (13)
丹麥 0 15 (15)
愛爾蘭 ?。?#160; 12 (12)
沙特阿拉伯 ?。?#160; 17 (17)
牙買加 0 12 (12)
土耳其 0 16 (16)
黎巴嫩 0 11 (12)
波蘭 0 7 (7)
奧地利 0 7 (8)
玻利維亞 0 11 (11)
古巴 0 7 (13)
馬來西亞 0 17 (27)
特立尼達和多巴哥 0 5 (5)
芬蘭 0 12 (12)
愛沙尼亞 0 4 (4)
匈牙利 ?。?#160; 4 (4)
捷克 0 4 (4)
冰島 0 4 (4)
俄羅斯 ?。?#160; 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (3)
巴巴多斯 0 3 (3)
葡萄牙 ?。?#160; 3 (3)
約旦河西岸和加沙 0 2 (5)
保加利亞 0 2 (3)
開曼群島 0 4 (4)
摩洛哥 0 3 (5)
巴哈馬 0 2 (2)
盧森堡 0 2 (2)
巴林 0 12 (12)
塞浦路斯 0 1 (1)
阿拉伯聯合酋長國 0 1 (1)
多米尼克 0 1 (1)
烏克蘭 ?。?#160; 1 (1)
百慕大群島 0 1 (1)
英屬維京群島 0 1 (1)
法屬波利尼西亞 0 1 (1)
法屬馬提尼克島 ?。?#160; 1 (1)
約旦 0 2 (2)
薩摩亞 ?。?#160; 1 (1)
卡塔爾 0 3 (3)
英屬澤西島 ?。?#160; 1 (1)
英屬馬恩島 ?。?#160; 1 (1)
斯里蘭卡 0 1 (1)
也門 0 1 (1)
荷屬庫拉索島 0 1 (1)
|