新華網南京7月20日電 22日我國將迎來500年一遇的日全食。為讓處于全食帶的公眾更好地觀測此次日全食,中科院紫金山天文臺歷算室公布了我國主要城市日全食見食時間表。
歷算專家、紫金山天文臺副研究員成灼介紹,此次日全食首先從我國西藏南部和云南西北部掃向四川的康定、雅安、峨眉山、樂山、眉山、成都、資陽、自貢、內江、遂寧、南充、廣安、達州和重慶的市區、郊市縣、涪陵、萬州,接著進入湖北的恩施、宜昌、荊門、荊州、孝感、咸寧、武漢、黃石、麻城和安徽的九江、六安、桐城、安慶、合肥、九華山、黃山、蕪湖、馬鞍山、宣城,又向東掃向江蘇的高淳、常州、無錫、蘇州和上海全市(僅崇明島西北一角除外)。
最后指向浙江的湖州、杭州、紹興、嘉興、寧波,并從舟山群島入海而東去。
日全食過程分五個階段,即初虧、食既、食甚、生光和復圓。日食從初虧到復圓歷時兩個多小時,但是最精彩的全食持續時間卻很短。而全食終時刻減去全食始時刻就是全食持續時間。
以下是我國主要城市日全食見食時間表:
地名 初虧全食始(食既) 食甚全食終(生光) 復圓
上?!?時23分25秒 9時36分44秒 9時39分16秒 9時41分49秒 11時01分36秒
重慶 8時07分54秒 9時12分59秒 9時15分08秒 9時17分17秒 10時30分34秒
常州 8時21分44秒 9時35分23秒 9時36分28秒 9時37分34秒 10時57分55秒
無錫 8時22分03秒 9時35分10秒 9時37分05秒 9時39分01秒 10時58分48秒
蘇州 8時22分21秒 9時35分13秒 9時37分41秒 9時40分10秒 10時59分41秒
杭州 8時21分26秒 9時34分11秒 9時36分55秒 9時39分40秒 10時59分21秒
寧波 8時23分07秒 9時37分20秒 9時39分34秒 9時41分50秒 11時02分44秒
嘉興 8時22分20秒 9時35分01秒 9時37分59秒 9時40分57秒 11時00分21秒
湖州 8時21分31秒 9時33分50秒 9時36分45秒 9時39分41秒 10時58分50秒
紹興 8時21分52秒 9時35分19秒 9時37分42秒 9時40分05秒 11時00分26秒
舟山 8時23分54秒 9時38分01秒 9時40分38秒 9時43分16秒 11時03分53秒
合肥 8時18分39秒 9時30分48秒 9時31分48秒 9時32分49秒 10時52分07秒
蕪湖 8時19分37秒 9時31分06秒 9時33分38秒 9時36分10秒 10時54分45秒
鞍山 8時19分57秒 9時32分15秒 9時33分52秒 9時35分29秒 10時54分47秒
銅陵 8時18分49秒 9時29分47秒 9時32分39秒 9時35分31秒 10時53分46秒
安慶 8時17分46秒 9時28分30秒 9時31分15秒 9時34分01秒 10時52分15秒
黃山 8時18分58秒 9時32分40秒 9時33分29秒 9時34分19秒 10時55分27秒
巢湖 8時19分10秒 9時30分47秒 9時32分46秒 9時34分46秒 10時53分29秒
六安 8時17分45秒 9時28分58秒 9時30分29秒 9時32分00秒 10時50分31秒
宣州 8時19分55秒 9時31分26秒 9時34分17秒 9時37分10秒 10時55分47秒
貴池 8時18分19秒 9時29分13秒 9時32分03秒 9時34分54秒 10時53分10秒
九江 8時16分19秒 9時28分46秒 9時29分23秒 9時30分00秒 10時50分15秒
武漢 8時14分53秒 9時23分56秒 9時26分39秒 9時29分24秒 10時46分15秒
黃石 8時15分31秒 9時25分32秒 9時27分53秒 9時30分16秒 10時48分05秒
荊州 8時12分48秒 9時20分47秒 9時23分21秒 9時25分57秒 10時41分56秒
宜昌 8時12分11秒 9時19分27秒 9時22分07秒 9時24分48秒 10時40分01秒
荊門 8時13分09秒 9時20分58秒 9時23分32秒 9時26分07秒 10時41分48秒
鄂州 8時15分25秒 9時25分00秒 9時27分37秒 9時30分14秒 10時47分37秒
孝感 8時14分41秒 9時23分25秒 9時26分08秒 9時28分53秒 10時45分22秒
黃岡 8時15分25秒 9時24分56秒 9時27分35秒 9時30分15秒 10時47分33秒
咸寧 8時14分35秒 9時24分52秒 9時26分31秒 9時28分12秒 10時46分26秒
隨州 8時14分36秒 9時24分08秒 9時25分30秒 9時26分53秒 10時44分02秒
恩施 8時10分28秒 9時16分50秒 9時19分23秒 9時21分58秒 10時36分26秒
成都 8時07分05秒 9時11分06秒 9時12分47秒 9時14分29秒 10時26分22秒
自貢 8時06分44秒 9時10分55秒 9時13分01秒 9時15分07秒 10時27分27秒
遂寧 8時07分51秒 9時12分09秒 9時14分25秒 9時16分43秒 10時28分59秒
內江 8時07分01秒 9時11分08秒 9時13分26秒 9時15分45秒 10時27分59秒
樂山 8時06分15秒 9時09分31秒 9時11分54秒 9時14分19秒 10時25分38秒
南充 8時08分22秒 9時13分10秒 9時15分12秒 9時17分15秒 10時30分00秒
廣安 8時08分30秒 9時13分16秒 9時15分42秒 9時18分09秒 10時30分56秒
達州 8時09分34秒 9時15分44秒 9時17分07秒 9時18分30秒 10時32分34秒
雅安 8時06分05秒 9時08分57秒 9時11分16秒 9時13分36秒 10時24分24秒
眉山 8時06分35秒 9時09分52秒 9時12分14秒 9時14分38秒 10時25分53秒
資陽 8時07分05秒 9時10分46秒 9時13分11秒 9時15分37秒 10時27分18秒
康定 8時05分34秒 9時08分06秒 9時10分10秒 9時12分16秒 10時22分38秒。(記者蔡玉高 周潤健)
|