- 政策解讀
- 經(jīng)濟發(fā)展
- 社會發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國
- 天下人物
- 發(fā)展報告
- 項目中心
視頻播放位置
下載安裝Flash播放器2011年財政撥款支出預(yù)算表 | |||||||||||||
單位:中國保險監(jiān)督管理委員會 | 單位:萬元 | ||||||||||||
科 目 | 2010年預(yù)算數(shù) | 2010年執(zhí)行數(shù) | 2011年預(yù)算數(shù) | 2011年預(yù)算比2010年執(zhí)行 | 2011年預(yù)算比2010年執(zhí)行(扣除發(fā)改委基建) | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初預(yù)算數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù) | ||||||
小計 | 當年財政撥款數(shù) | 當年國庫集中支付結(jié)余數(shù) | |||||||||||
217 | 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 63,041.36 | 62,222.36 | 66,721.93 | 65,932.32 | 789.61 | 64,576.93 | 66,983.31 | 64,838.31 | 261.38 | -3.00 | 261.38 | -3.00 |
21701 | 金融部門行政支出 | 43,740.90 | 43,740.90 | 45,626.93 | 45,494.11 | 132.82 | 45,626.93 | 47,071.31 | 47,071.31 | 1,444.38 | 3.20 | 1,444.38 | 3.20 |
21702 | 金融部門監(jiān)管支出 | 18,481.46 | 18,481.46 | 18,950.00 | 18,582.14 | 367.86 | 18,950.00 | 17,767.00 | 17,767.00 | -1,183.00 | -6.20 | -1,183.00 | -6.20 |
21799 | 其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 819.00 | 2,145.00 | 1,856.07 | 288.93 | 2,145.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 6,439.49 | 6,439.49 | 6,439.49 | 4,802.56 | 1,636.93 | 6,439.49 | 3,702.13 | 3,702.13 | -2,737.36 | -42.50 | -2,737.36 | -42.50 |
22102 | 住房改革支出 | 6,439.49 | 6,439.49 | 6,439.49 | 4,802.56 | 1,636.93 | 6,439.49 | 3,702.13 | 3,702.13 | -2,737.36 | -42.50 | -2,737.36 | -42.50 |
合 計 | 69,480.85 | 68,661.85 | 73,161.42 | 70,734.88 | 2,426.54 | 71,016.42 | 70,685.44 | 68,540.44 | -2,475.98 | -3.40 | -2,475.98 | -3.50 |
中國保險監(jiān)督管理委員會2011年財政撥款支出預(yù)算表說明
本表反映中國保監(jiān)會機關(guān)、培訓(xùn)中心和41個直屬派出機構(gòu)(各省市保監(jiān)局、保監(jiān)分局)2010年度部門預(yù)算中財政撥款支出及執(zhí)行情況、2011年度部門預(yù)算中財政撥款支出的情況等,主要分 金融監(jiān)管等事務(wù)支出和住房保障支出兩大部分。
金融監(jiān)管等事務(wù)支出,包括金融部門行政支出、金融部門監(jiān)管支出和其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出。金融部門行政支出主要指履行一般行政管理職能維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必需開支的費用,如人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費以及辦公用房租賃等支出;金融部門監(jiān)管支出主要指履行保險監(jiān)管職責(zé)所必需開支的費用,如保險從業(yè)人員資格考試、稽查辦案等項目支出;其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出主要指除上述項目以外其它用于金融監(jiān)管等事務(wù)方面的支出,如易地信息災(zāi)備中心建設(shè)等支出。
住房保障支出,包括住房改革支出,主要指我會機關(guān)、培訓(xùn)中心和41個直屬派出機構(gòu)用于住房公積金、提租補貼、購房補貼等方面的支出。