曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
各地區鄉鎮企業主要經濟指標(二)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

各地區鄉鎮企業主要經濟指標(二)
單位:萬元
        上交稅金 凈利潤 固定資產原值 固定資產凈值 勞動者報酬
全國總計 ="51809195">51809195    ="106944667">106944667    ="673572939">673572939   ="502460987">502460987   ="111174317">111174317  
        ="885282">885282    ="1314137">1314137    ="9084331">9084331   ="6769149">6769149   ="1540654">1540654  
        ="527679">527679    ="1097623">1097623    ="6025010">6025010   ="4169461">4169461   ="1107332">1107332  
        ="3061670">3061670    ="11307182">11307182    ="50726468">50726468   ="35508528">35508528   ="6280901">6280901  
        西 ="2155399">2155399    ="3349055">3349055    ="21173196">21173196   ="16232200">16232200   ="3757666">3757666  
    ="769331">769331    ="2277987">2277987    ="8852567">8852567   ="7199254">7199254   ="1833154">1833154  
        ="2026884">2026884    ="7043325">7043325    ="28625876">28625876   ="21940135">21940135   ="4899392">4899392  
        ="424138">424138    ="1273919">1273919    ="6711623">6711623   ="5411704">5411704   ="1357008">1357008  
    ="361683">361683    ="1074659">1074659    ="4832826">4832826   ="3868533">3868533   ="978940">978940  
        ="1791895">1791895    ="2860404">2860404    ="25874087">25874087   ="15846734">15846734   ="3469649">3469649  
        ="8977967">8977967    ="11118180">11118180    ="80230527">80230527   ="59236663">59236663   ="15532118">15532118  
        ="9146819">9146819    ="12997451">12997451    ="73922214">73922214   ="53885065">53885065   ="14894159">14894159  
        ="866105">866105    ="2253248">2253248    ="12388965">12388965   ="9222086">9222086   ="3882563">3882563  
        ="2079277">2079277    ="3551727">3551727    ="24584127">24584127   ="18176174">18176174   ="5582308">5582308  
        西 ="893390">893390    ="1453201">1453201    ="10031274">10031274   ="8096461">8096461   ="2648553">2648553  
        ="5487949">5487949    ="15843246">15843246    ="125694132">125694132   ="97427832">97427832   ="13190232">13190232  
        ="1680961">1680961    ="8949303">8949303    ="30595561">30595561   ="25372934">25372934   ="7112176">7112176  
        ="1037438">1037438    ="2615119">2615119    ="17450848">17450848   ="11395105">11395105   ="3981689">3981689  
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>