曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
全國農墾生產建設綜合情況(四)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

全國農墾生產建設綜合情況(四)
         計量單位 2005年 2004年       
數量 %
五、主要工業產品產量        
    1、原煤 萬噸 ="576.48">576.48   ="590.93">590.93   ="-14.449999999999932" x:fmla="=C5-D5">-14.45   ="-2.4452980894522081" x:fmla="=E5/D5*100">-2.45  
    2、混配合飼料 萬噸 ="213.63">213.63   ="210.6">210.60   ="3.03" x:fmla="=C6-D6">3.03   ="1.4387464387464393" x:fmla="=E6/D6*100">1.44  
    3、食用植物油 萬噸 ="82.06">82.06   ="85.14">85.14   ="-3.08" x:fmla="=C7-D7">-3.08   ="-3.6175710594315222" x:fmla="=E7/D7*100">-3.62  
    4、機制糖 萬噸 ="115.02">115.02   ="118.1">118.10   ="-3.08" x:fmla="=C8-D8">-3.08   ="-2.6079593564775601" x:fmla="=E8/D8*100">-2.61  
    5、乳制品 萬噸 ="15.37">15.37   ="14.04">14.04   ="1.33" x:fmla="=C9-D9">1.33   ="9.4729344729344742" x:fmla="=E9/D9*100">9.47  
    6、消毒液體奶 萬噸 ="93.59">93.59   ="84.24">84.24   ="9.3500000000000085" x:fmla="=C10-D10">9.35   ="11.099240265906943" x:fmla="=E10/D10*100">11.10  
    7、飲料酒 萬噸 ="126.71">126.71   ="116.02">116.02   ="10.69" x:fmla="=C11-D11">10.69   ="9.2139286329943104" x:fmla="=E11/D11*100">9.21  
                  其中:葡萄酒 萬噸 ="5.88">5.88   ="7.45">7.45   ="-1.57" x:fmla="=C12-D12">-1.57   ="-21.07382550335571" x:fmla="=E12/D12*100">-21.07  
    8、紗 萬噸 ="26.43">26.43   ="29.39">29.39   ="-2.96" x:fmla="=C13-D13">-2.96   ="-10.071452875127598" x:fmla="=E13/D13*100">-10.07  
    9、布 億米 ="4.88">4.88   ="3.95">3.95   ="0.93" x:fmla="=C14-D14">0.93   ="23.544303797468345" x:fmla="=E14/D14*100">23.54  
    10、機制紙和紙板 萬噸 ="100.44">100.44   ="90.56">90.56   ="9.88" x:fmla="=C15-D15">9.88   ="10.909893992932856" x:fmla="=E15/D15*100">10.91  
    11、水泥 萬噸 ="1046">1046.00   ="1045.29">1045.29   ="0.71000000000003638" x:fmla="=C16-D16">0.71   ="6.7923734083367909E-2" x:fmla="=E16/D16*100">0.07  
    12、磚 億塊 ="60.79">60.79   ="69.13">69.13   ="-8.34" x:fmla="=C17-D17">-8.34   ="-12.064226819036593" x:fmla="=E17/D17*100">-12.06  
    13、發電量 億千瓦小時 ="59.04">59.04   ="39.61">39.61   ="19.43" x:fmla="=C18-D18">19.43   ="49.053269376420097" x:fmla="=E18/D18*100">49.05  
六、貿易業、餐飲業銷售總額 億元 ="1130.78">1130.78   ="764.25">764.25   ="366.53" x:fmla="=C19-D19">366.53   ="47.959437356885829" x:fmla="=E19/D19*100">47.96  
七、服務業營業收入 億元 ="75.9">75.90   ="68.38">68.38   ="7.5200000000000102" x:fmla="=C20-D20">7.52   ="10.997367651360063" x:fmla="=E20/D20*100">11.00  
       
       
       
       
           
 
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>