曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
全國農墾生產建設綜合情況(二)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

全國農墾生產建設綜合情況(二)
           計量單位 2005年 2004年        
數量 %
    10、工資總額 億元 ="277.3">277.30    ="258.47">258.47   ="18.83" x:fmla="=C4-D4">18.83   ="7.2851781638101061" x:fmla="=E4/D4*100">7.29 
    11、職工平均工資 元/人、年 ="8255">8255    ="7455">7455   ="800" x:fmla="=C5-D5">800   ="10.731052984574111" x:fmla="=E5/D5*100">10.73 
        其中:在崗職工平均工資 元/人、年 ="9180">9180    ="8209">8209   ="971" x:fmla="=C6-D6">971   ="11.828480935558533" x:fmla="=E6/D6*100">11.83 
    12、人均純收入 元/人、年 ="4195">4195    ="3866">3866   ="329" x:fmla="=C7-D7">329   ="8.5100879461976202" x:fmla="=E7/D7*100">8.51 
    13、固定資產投資總額 億元 ="449.54">449.54    ="358.12">358.12   ="91.42" x:fmla="=C8-D8">91.42   ="25.527756059421424" x:fmla="=E8/D8*100">25.53 
    14、出口商品總金額 億元 ="254.22">254.22    ="160.02">160.02   ="94.2" x:fmla="=C9-D9">94.20   ="58.867641544806894" x:fmla="=E9/D9*100">58.87 
    15、糧食商品量 萬噸 ="1566.72">1566.72    ="1404.4">1404.40   ="162.32" x:fmla="=C10-D10">162.32   ="11.557960694958696" x:fmla="=E10/D10*100">11.56 
        糧食商品率 % ="84.28">84.28    ="84.29">84.29     ="-1.0000000000005116E-2" x:fmla="=C11-D11">-0.01 
       
二、主要農作物面積產量      
    1、農作物總播種面積 千公頃 ="5145.25">5145.25    ="5018.87">5018.87   ="126.38" x:fmla="=C14-D14">126.38   ="2.518096703042719" x:fmla="=E14/D14*100">2.52 
    2、糧食作物面積 千公頃 ="3375.83">3375.83    ="3199.01">3199.01   ="176.82" x:fmla="=C15-D15">176.82   ="5.527335019271578" x:fmla="=E15/D15*100">5.53 
       總產量 萬噸 ="1858.99">1858.99    ="1666.23">1666.23   ="192.76" x:fmla="=C16-D16">192.76   ="11.568630981317105" x:fmla="=E16/D16*100">11.57 
       公頃產量 公斤 ="5507">5507    ="5209">5209   ="298" x:fmla="=C17-D17">298   ="5.7208677289306964" x:fmla="=E17/D17*100">5.72 
    3、棉花面積 千公頃 ="649.37">649.37    ="666.4">666.40   ="-17.03" x:fmla="=C18-D18">-17.03   ="-2.5555222088835494" x:fmla="=E18/D18*100">-2.56 
       總產量 萬噸 ="124.69">124.69    ="116.28">116.28   ="8.41" x:fmla="=C19-D19">8.41   ="7.23254213966288" x:fmla="=E19/D19*100">7.23 
       公頃產量 公斤 ="1920">1920    ="1760">1760   ="160" x:fmla="=C20-D20">160   ="9.0909090909090917" x:fmla="=E20/D20*100">9.09 
    4、油料作物面積 千公頃 ="371.2">371.20    ="394.61">394.61   ="-23.41" x:fmla="=C21-D21">-23.41   ="-5.9324396239324964" x:fmla="=E21/D21*100">-5.93 
       總產量 萬噸 ="66.94">66.94    ="65.21">65.21   ="1.73" x:fmla="=C22-D22">1.73   ="2.6529673362981199" x:fmla="=E22/D22*100">2.65 
       公頃產量 公斤 ="1803">1803    ="1653">1653   ="150" x:fmla="=C23-D23">150   ="9.0744101633393832" x:fmla="=E23/D23*100">9.07 
    5、糖料作物面積 千公頃 ="100.51">100.51    ="101.67">101.67   ="-1.16" x:fmla="=C24-D24">-1.16   ="-1.1409461984852922" x:fmla="=E24/D24*100">-1.14 
       總產量 萬噸 ="667.52">667.52    ="688.73">688.73   ="-21.21" x:fmla="=C25-D25">-21.21   ="-3.0795812582579583" x:fmla="=E25/D25*100">-3.08 
       公頃產量 公斤 ="66416">66416    ="67744">67744   ="-1328" x:fmla="=C26-D26">-1328   ="-1.9603212092583846" x:fmla="=E26/D26*100">-1.96 
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>