曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁(yè) 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書(shū) 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -證監(jiān)會(huì):券商須讓投資者理解"買(mǎi)者自負(fù)"原則 加強(qiáng)投資者教育 -北京:企業(yè)拖欠工資最高罰款3倍 出口企業(yè)調(diào)查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現(xiàn)狀 將簡(jiǎn)化捐贈(zèng)免稅手續(xù) -第四次生育高峰到來(lái) 粵年產(chǎn)一個(gè)百萬(wàn)人口縣 06年200萬(wàn)夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬(wàn)億 股市收盤(pán)下跌 B股持續(xù)重挫拖累A股 - 京流動(dòng)人員檔案新規(guī):不入社保不能存檔 滬探索居家養(yǎng)老服務(wù)模式 -四大鋼廠聯(lián)手開(kāi)發(fā)海外礦產(chǎn)資源 中鋼協(xié)駁斥"中國(guó)鋼鐵威脅論" -新企業(yè)破產(chǎn)法將推出 政策性破產(chǎn)明年終結(jié) 鼓勵(lì)銀行向小企業(yè)貸款 -第二次中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對(duì)話(huà)閉幕 -中國(guó)明確義務(wù)教育政府負(fù)全責(zé) 經(jīng)費(fèi)須報(bào)人大批準(zhǔn) 部分高校擬改名
各地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械年末擁有量(續(xù)4)
中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號(hào):    打印本文章 寫(xiě)信給編輯

各地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械年末擁有量(續(xù))
         區(qū) 八、畜    業(yè) 機(jī)  九、運(yùn)輸機(jī)械
牧草收割機(jī) 青貯飼料收獲機(jī) 飼料粉碎機(jī) 機(jī)動(dòng)剪毛機(jī) 機(jī)動(dòng)擠奶器 農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)
(萬(wàn)臺(tái)) (萬(wàn)臺(tái)) (萬(wàn)臺(tái)) (萬(wàn)把) (萬(wàn)套) (萬(wàn)輛) (萬(wàn)千瓦)
全國(guó)總計(jì) ="6.3743999999999987">6.37  ="6.9747999999999992">6.97  ="303.84320000000002">303.84  ="0.49859999999999993">0.50  ="2.1140000000000003">2.11  ="1199.3965999999998">1199.40  ="15810.465679999998">15810.47 
        ="1.04E-2">0.01  ="2.0799999999999999E-2">0.02  ="0.50900000000000001">0.51  ="5.9999999999999995E-4">0.00  ="7.4999999999999997E-2">0.08  ="6.0914000000000001">6.09  ="62.747700000000002">62.75 
        ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="0.44">0.44  ="0">0.00  ="1.7000000000000001E-2">0.02  ="13.936999999999999">13.94  ="193.101">193.10 
        ="0.06">0.06  ="0.68">0.68  ="9.29">9.29  ="0">0.00  ="0">0.00  ="234.68">234.68  ="3083.28">3083.28 
        西 ="0.09">0.09  ="0.07">0.07  ="4.05">4.05  ="0.02">0.02  ="0.12">0.12  ="81.99">81.99  ="922.95">922.95 
內(nèi)    ="3.7759999999999998">3.78  ="0.24199999999999999">0.24  ="11.318">11.32  ="4.1000000000000002E-2">0.04  ="0.32300000000000001">0.32  ="40.414999999999999">40.42  ="588.12900000000002">588.13 
        ="0.03">0.03  ="2E-3">0.00  ="8.16">8.16  ="6.0000000000000001E-3">0.01  ="0.01">0.01  ="48.47">48.47  ="599.7">599.70 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="5.59">5.59  ="0">0.00  ="0">0.00  ="14.64">14.64  ="213.5">213.50 
    ="0.37">0.37  ="0.2">0.20  ="4.32">4.32  ="0.03">0.03  ="0.46">0.46  ="17.84">17.84  ="225.64">225.64 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="0.14199999999999999">0.14  ="0">0.00  ="2.1999999999999999E-2">0.02  ="0">0.00  ="0">0.00 
        ="0">0.00  ="0.01">0.01  ="8.96">8.96  ="0">0.00  ="0.08">0.08  ="24.49">24.49  ="317.88">317.88 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="1.55">1.55  ="0">0.00  ="0">0.00  ="6.7">6.70  ="161.42">161.42 
        ="0">0.00  ="1E-3">0.00  ="7.2770000000000001">7.28  ="0">0.00  ="5.0000000000000001E-3">0.01  ="60.735999999999997">60.74  ="662.99">662.99 
        ="0">0.00  ="0.01">0.01  ="3.13">3.13  ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="4.77">4.77  ="112.61">112.61 
        西 ="0">0.00  ="0">0.00  ="4.26">4.26  ="0.06">0.06  ="0">0.00  ="11.65">11.65  ="248.96">248.96 
        ="0.03">0.03  ="0.09">0.09  ="18.46">18.46  ="0.01">0.01  ="0.54">0.54  ="244.96">244.96  ="2690.62">2690.62 
        ="0">0.00  ="0.27">0.27  ="16.395">16.40  ="0">0.00  ="3.7999999999999999E-2">0.04  ="202.25700000000001">202.26  ="2379.3180000000002">2379.32 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="23.88">23.88  ="0">0.00  ="0">0.00  ="17.16">17.16  ="290.06">290.06 
        ="0.01">0.01  ="0.36">0.36  ="16.76">16.76  ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="13.58">13.58  ="312.5">312.50 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="6.6">6.60  ="0">0.00  ="0">0.00  ="6.11">6.11  ="170.4">170.40 
        西 ="0">0.00  ="0">0.00  ="29.75">29.75  ="0">0.00  ="0">0.00  ="3.2490000000000001">3.25  ="81.385999999999996">81.39 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="0.46">0.46  ="0">0.00  ="0">0.00  ="2.56">2.56  ="40.21">40.21 
        ="0.01">0.01  ="2.27">2.27  ="20.35">20.35  ="0">0.00  ="0.01">0.01  ="6.1">6.10  ="217.98">217.98 
        ="5.0000000000000001E-3">0.01  ="2.16">2.16  ="34.71">34.71  ="2.3E-2">0.02  ="8.4000000000000005E-2">0.08  ="9.79">9.79  ="297.13">297.13 
        ="0.38">0.38  ="0.15">0.15  ="30.15">30.15  ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="7.62">7.62  ="290.44">290.44 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="11.889200000000001">11.89  ="0">0.00  ="0">0.00  ="4.7392000000000003">4.74  ="149.38998000000001">149.39 
西                  ="1.45">1.45   
        西 ="0.03">0.03  ="0.1">0.10  ="9.66">9.66  ="0">0.00  ="0.16">0.16  ="44.48">44.48  ="571.45">571.45 
        ="0.28">0.28  ="0.14">0.14  ="6.27">6.27  ="0.02">0.02  ="0.01">0.01  ="46">46.00  ="532.5">532.50 
        ="2E-3">0.00  ="0">0.00  ="0.70099999999999996">0.70  ="0.04">0.04  ="3.0000000000000001E-3">0.00  ="2.8570000000000002">2.86  ="51.27">51.27 
        ="0.02">0.02  ="0.06">0.06  ="4.15">4.15  ="0.04">0.04  ="0.04">0.04  ="15.4">15.40  ="248.93">248.93 
        ="1.0609999999999999">1.06  ="2.9000000000000001E-2">0.03  ="4.4720000000000004">4.47  ="0.11799999999999999">0.12  ="2.7E-2">0.03  ="3.7749999999999999">3.78  ="79.134">79.13 
新疆兵團(tuán) ="0.21">0.21  ="0.08">0.08  ="0.19">0.19  ="0.09">0.09  ="0">0.00  ="0.9">0.90  ="14.84">14.84 
來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng)

相關(guān)文章:
相關(guān)專(zhuān)題:
圖片新聞:
2007世界競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)比:中國(guó)大陸首度超過(guò)臺(tái)灣地區(qū)
中石油稱(chēng)冀東南堡油田可開(kāi)采100年 開(kāi)發(fā)成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國(guó)金融改革之路 六大焦點(diǎn)
· 2008北京奧運(yùn)商機(jī)
· 07中央財(cái)政資金流向 三農(nóng)重中之重
更多>>
中國(guó)發(fā)展報(bào)告
中國(guó)改革評(píng)估報(bào)告 / 中國(guó)數(shù)字報(bào)告
· 中國(guó)企業(yè)家看社會(huì)責(zé)任
· 全國(guó)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 / 農(nóng)業(yè)發(fā)展報(bào)告
更多>>