曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
各地區農業機械年末擁有量(續3)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

各地區農業機械年末擁有量(續)
         五、脫粒烘干機械機械 六、種子加工機械 七、農副品加工機械
機動脫粒機 谷物烘干機 種子包衣機 種子精選機 加工動力機械 糧食加工 棉花加工 油料加工
(萬臺) (萬臺) (萬臺) (萬臺) (萬臺) (萬千瓦) (萬臺) (萬臺) (萬臺)
全國總計 ="928.98520000000008">928.99  ="0.96810000000000007">0.97  ="0.70110000000000006">0.70  ="1.5878000000000001">1.59  ="994.89240000000007">994.89 ="7038.6664300000002">7038.67 ="678.68360000000007">678.68 ="22.718">22.72 ="58.722100000000012">58.72
        ="0.69950000000000001">0.70  ="2.98E-2">0.03  ="1E-4">0.00  ="8.0000000000000004E-4">0.00  ="0.99360000000000004">0.99 ="6.9363000000000001">6.94 ="0.75360000000000005">0.75 ="4.0000000000000001E-3">0.00 ="3.5200000000000002E-2">0.04
        ="2.125">2.13  ="0">0.00  ="0">0.00  ="0">0.00  ="3.1150000000000002">3.12 ="25.831">25.83 ="0.73799999999999999">0.74 ="8.6999999999999994E-2">0.09 ="0.09">0.09
        ="26.5">26.50  ="0">0.00  ="0">0.00  ="0">0.00  ="93.64">93.64 ="806.72">806.72 ="36.24">36.24 ="3.23">3.23 ="5.3">5.30
        西 ="5.37">5.37  ="0">0.00  ="0">0.00  ="0.01">0.01  ="17.27">17.27 ="127.03">127.03 ="11.46">11.46 ="0.4">0.40 ="1.38">1.38
    ="7.6230000000000002">7.62  ="1.4999999999999999E-2">0.02  ="7.0999999999999994E-2">0.07  ="0.28299999999999997">0.28  ="14.042">14.04 ="115.29900000000001">115.30 ="8.1669999999999998">8.17 ="0">0.00 ="1.375">1.38
        ="11.34">11.34  ="0.03">0.03  ="0.01">0.01  ="0.01">0.01  ="15.2">15.20 ="183.9">183.90 ="10.66">10.66 ="0.03">0.03 ="0.32">0.32
        ="15.2">15.20  ="3.3000000000000002E-2">0.03  ="1.2999999999999999E-2">0.01  ="0.20499999999999999">0.21  ="12.52">12.52 ="110.53">110.53 ="10.11">10.11 ="0">0.00 ="0.45">0.45
    ="14.8">14.80  ="0.06">0.06  ="0.07">0.07  ="0.56">0.56  ="9.88">9.88 ="97.03">97.03 ="4.29">4.29 ="0">0.00 ="0.7">0.70
        ="4.7839999999999998">4.78  ="5.0000000000000001E-3">0.01  ="0">0.00  ="5.0000000000000001E-3">0.01  ="0.43">0.43 ="4.25">4.25 ="0.40899999999999997">0.41 ="0">0.00 ="2.1000000000000001E-2">0.02
        ="73.95">73.95  ="0.04">0.04  ="0.01">0.01  ="0.03">0.03  ="25.26">25.26 ="230.99">230.99 ="16.17">16.17 ="1.08">1.08 ="2.01">2.01
        ="127.16">127.16  ="0.03">0.03  ="0">0.00  ="0">0.00  ="24.07">24.07 ="166.21">166.21 ="12.67">12.67 ="0.99">0.99 ="0.67">0.67
        ="49.607999999999997">49.61  ="2.5000000000000001E-2">0.03  ="2E-3">0.00  ="1.4999999999999999E-2">0.02  ="35.994">35.99 ="294.87599999999998">294.88 ="22.503">22.50 ="2.2290000000000001">2.23 ="3.871">3.87
        ="5.99">5.99  ="0.01">0.01  ="0">0.00  ="0">0.00  ="14.42">14.42 ="113.13">113.13 ="10.77">10.77 ="0">0.00 ="0.92">0.92
        西 ="54.78">54.78  ="6.2E-2">0.06  ="0.29">0.29  ="0">0.00  ="29.58">29.58 ="338.8">338.80 ="20.94">20.94 ="1.19">1.19 ="3.62">3.62
        ="66.95">66.95  ="0.02">0.02  ="0.06">0.06  ="0.1">0.10  ="103.34">103.34 ="917.41">917.41 ="33.68">33.68 ="3.21">3.21 ="6.27">6.27
        ="70.393000000000001">70.39  ="0.33200000000000002">0.33  ="1.2E-2">0.01  ="0.04">0.04  ="73.953999999999994">73.95 ="533.21699999999998">533.22 ="34.701999999999998">34.70 ="4.5510000000000002">4.55 ="8.2050000000000001">8.21
        ="14.33">14.33  ="0.06">0.06  ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="54.51">54.51 ="334.66">334.66 ="44.23">44.23 ="1.23">1.23 ="3.3">3.30
        ="115.43">115.43  ="0.03">0.03  ="0">0.00  ="0">0.00  ="78.22">78.22 ="468.7">468.70 ="62.16">62.16 ="2.56">2.56 ="4.29">4.29
        ="53.29">53.29  ="7.0000000000000001E-3">0.01  ="0">0.00  ="0">0.00  ="20.93">20.93 ="178.81">178.81 ="13.74">13.74 ="0">0.00 ="2.12">2.12
        西 ="62.615000000000002">62.62  ="1E-3">0.00  ="0">0.00  ="0">0.00  ="63.968000000000004">63.97 ="381.60700000000003">381.61 ="44.807000000000002">44.81 ="0.04">0.04 ="1.9139999999999999">1.91
        ="4.85">4.85  ="0">0.00  ="0">0.00  ="0">0.00  ="1.96">1.96 ="20.17">20.17 ="1.87">1.87 ="0">0.00 ="0.09">0.09
        ="27.76">27.76  ="0.01">0.01  ="0.01">0.01  ="0.01">0.01  ="49.97">49.97 ="198.44">198.44 ="53.11">53.11 ="0.08">0.08 ="1.06">1.06
        ="69.87">69.87  ="0.04">0.04  ="0">0.00  ="1E-3">0.00  ="80.58">80.58 ="437.66">437.66 ="89.82">89.82 ="0.48">0.48 ="4.06">4.06
        ="3.41">3.41  ="0.02">0.02  ="0">0.00  ="0">0.00  ="79.91">79.91 ="344.55">344.55 ="77.17">77.17 ="0.11">0.11 ="1.46">1.46
        ="12.396699999999999">12.40  ="0">0.00  ="0">0.00  ="0">0.00  ="43.229799999999997">43.23 ="286.06813">286.07 ="21.411000000000001">21.41 ="0">0.00 ="0.39789999999999998">0.40
西        ="1.65">1.65               
        西 ="13.18">13.18  ="0.01">0.01  ="0.01">0.01  ="0.02">0.02  ="27.41">27.41 ="153.4">153.40 ="22.47">22.47 ="0.66">0.66 ="1.24">1.24
        ="6.48">6.48  ="0.01">0.01  ="0.02">0.02  ="0.11">0.11  ="13.01">13.01 ="92.06">92.06 ="9.51">9.51 ="0.17">0.17 ="1.85">1.85
        ="1.35">1.35  ="0">0.00  ="0">0.00  ="2.4E-2">0.02  ="1.4890000000000001">1.49 ="10.256">10.26 ="0.85499999999999998">0.86 ="0">0.00 ="0.47799999999999998">0.48
        ="1.7">1.70  ="2.3E-3">0.00  ="0.11">0.11  ="0.02">0.02  ="2.25">2.25 ="19.28">19.28 ="1.57">1.57 ="0.03">0.03 ="0.55">0.55
        ="3.3210000000000002">3.32  ="7.5999999999999998E-2">0.08  ="3.0000000000000001E-3">0.00  ="7.3999999999999996E-2">0.07  ="3.1469999999999998">3.15 ="35.076000000000001">35.08 ="1.6379999999999999">1.64 ="0.32700000000000001">0.33 ="0.64500000000000002">0.65
新疆兵團 ="0.08">0.08  ="0.01">0.01  ="0.01">0.01  ="0.04">0.04  ="0.6">0.60 ="5.77">5.77 ="0.06">0.06 ="0.03">0.03 ="0.03">0.03
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>