曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -證監(jiān)會(huì):券商須讓投資者理解"買者自負(fù)"原則 加強(qiáng)投資者教育 -北京:企業(yè)拖欠工資最高罰款3倍 出口企業(yè)調(diào)查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現(xiàn)狀 將簡化捐贈(zèng)免稅手續(xù) -第四次生育高峰到來 粵年產(chǎn)一個(gè)百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續(xù)重挫拖累A股 - 京流動(dòng)人員檔案新規(guī):不入社保不能存檔 滬探索居家養(yǎng)老服務(wù)模式 -四大鋼廠聯(lián)手開發(fā)海外礦產(chǎn)資源 中鋼協(xié)駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業(yè)破產(chǎn)法將推出 政策性破產(chǎn)明年終結(jié) 鼓勵(lì)銀行向小企業(yè)貸款 -第二次中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話閉幕 -中國明確義務(wù)教育政府負(fù)全責(zé) 經(jīng)費(fèi)須報(bào)人大批準(zhǔn) 部分高校擬改名
各地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械年末擁有量
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

各地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械年末擁有量
         區(qū) 農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力 一、拖    機(jī)      農(nóng) 
大中型拖拉機(jī) 小型拖拉機(jī) 大中拖拉機(jī)配套農(nóng)具 小型拖拉機(jī)配套農(nóng)具
(萬千瓦) (萬臺(tái)) (萬千瓦) (萬臺(tái)) (萬千瓦) (萬部) (萬部)
全國總計(jì) ="68539.64535999998">68539.65   ="139.5573">139.56  ="4298.6016499999987">4298.60   ="1539.8095000000003">1539.81  ="14706.341899999996">14706.34  ="226.72799999999998">226.73  ="2479.7411999999999">2479.74 
        ="337.71269999999998">337.71   ="0.85150000000000003">0.85  ="38.3172">38.32   ="1.8960999999999999">1.90  ="20.5593">20.56  ="1.8514999999999999">1.85  ="1.3593">1.36 
        ="611.94">611.94   ="1.026">1.03  ="43.457999999999998">43.46   ="3.536">3.54  ="36.472999999999999">36.47  ="1.478">1.48  ="3.8039999999999998">3.80 
        ="8485.81">8485.81   ="10.02">10.02  ="367.49">367.49   ="144.49">144.49  ="1493.92">1493.92  ="18.34">18.34  ="191.74">191.74 
        西 ="2288.71">2288.71   ="3.59">3.59  ="127.69">127.69   ="25.13">25.13  ="234.78">234.78  ="7.46">7.46  ="30.54">30.54 
內(nèi)    ="1921.9829999999999">1921.98   ="7.3659999999999997">7.37  ="226.15100000000001">226.15   ="54.46">54.46  ="638.95460000000003">638.95  ="10.061">10.06  ="73.921999999999997">73.92 
        ="1918.05">1918.05   ="4.3">4.30  ="158.55">158.55   ="23.56">23.56  ="267.78">267.78  ="5.69">5.69  ="28.14">28.14 
        ="1471.13">1471.13   ="9.0749999999999993">9.08  ="203">203.00   ="53.8">53.80  ="540">540.00  ="17.16">17.16  ="144.38">144.38 
    ="2234.04">2234.04   ="21.73">21.73  ="609.76">609.76   ="74.41">74.41  ="759.76">759.76  ="31.88">31.88  ="87.73">87.73 
        ="96.46">96.46   ="0.42099999999999999">0.42  ="15.84">15.84   ="0.81499999999999995">0.82  ="7.41">7.41  ="1.07">1.07  ="0.75">0.75 
        ="3135.33">3135.33   ="4.15">4.15  ="153.03">153.03   ="90.11">90.11  ="799.82">799.82  ="8.08">8.08  ="143.64">143.64 
        ="2111.27">2111.27   ="0.45">0.45  ="15.09">15.09   ="32.33">32.33  ="325.14">325.14  ="0.62">0.62  ="20.16">20.16 
        ="3963.8330000000001">3963.83   ="3.6040000000000001">3.60  ="119.929">119.93   ="207.983">207.98  ="1669.06">1669.06  ="7.9729999999999999">7.97  ="489.709">489.71 
        ="999.99">999.99   ="0.14">0.14  ="5.06">5.06   ="9.88">9.88  ="94.01">94.01  ="0.04">0.04  ="7">7.00 
        西 ="1781.26">1781.26   ="1.28">1.28  ="23.87">23.87   ="14.7">14.70  ="119.88">119.88  ="0.7">0.70  ="14.59">14.59 
        ="9199.33">9199.33   ="22.78">22.78  ="720.49">720.49   ="182.73">182.73  ="1538.43">1538.43  ="41.96">41.96  ="284.17">284.17 
        ="7934.2309999999998">7934.23   ="11.084">11.08  ="366.32600000000002">366.33   ="298.452">298.45  ="3119.7669999999998">3119.77  ="23.991">23.99  ="534.66899999999998">534.67 
        ="2057.36">2057.36   ="7.66">7.66  ="182.02">182.02   ="48.39">48.39  ="352.62">352.62  ="9.36">9.36  ="96.69">96.69 
        ="3189.86">3189.86   ="0.88200000000000001">0.88  ="27.87">27.87   ="16.87">16.87  ="169.5">169.50  ="0.67">0.67  ="3.89">3.89 
        ="1898.42">1898.42   ="0.59">0.59  ="26.47">26.47   ="35.2">35.20  ="279.21">279.21  ="0.78">0.78  ="39.68">39.68 
        西 ="1909.645">1909.65   ="1.6950000000000001">1.70  ="57.643000000000001">57.64   ="34.438000000000002">34.44  ="265.32">265.32  ="1.5269999999999999">1.53  ="67.503">67.50 
        ="298.7">298.70   ="0.58">0.58  ="20.41">20.41   ="4.3">4.30  ="44.13">44.13  ="0.62">0.62  ="1.88">1.88 
        ="775.96">775.96   ="0.01">0.01  ="0.52">0.52   ="0.39">0.39  ="5.47">5.47  ="0.02">0.02  ="0.2">0.20 
        ="2181.7">2181.70   ="1.27">1.27  ="35.18">35.18   ="12.49">12.49  ="155.94">155.94  ="1.26">1.26  ="9.86">9.86 
        ="1011.51">1011.51   ="1.39">1.39  ="38.27">38.27   ="4.83">4.83  ="56.27">56.27  ="0.47">0.47  ="1.03">1.03 
        ="1666.04666">1666.05   ="4.4977999999999998">4.50  ="121.38145">121.38   ="27.476400000000002">27.48  ="307.36200000000002">307.36  ="1.1545000000000001">1.15  ="18.081900000000001">18.08 
西        ="221.3">221.30   ="0.67">0.67    ="7.9">7.90    ="0.3">0.30  ="7.95">7.95 
        西 ="1430.14">1430.14   ="3.55">3.55  ="117.19">117.19   ="18.2">18.20  ="210.66">210.66  ="5.71">5.71  ="26.28">26.28 
        ="1406.92">1406.92   ="1.83">1.83  ="57.16">57.16   ="37.56">37.56  ="402.74">402.74  ="2.89">2.89  ="69.58">69.58 
        ="317.798">317.80   ="0.26900000000000002">0.27  ="11.73">11.73   ="21.68">21.68  ="200.41">200.41  ="0.39">0.39  ="18.373999999999999">18.37 
        ="562.17">562.17   ="1.34">1.34  ="33.79">33.79   ="16.95">16.95  ="176.81">176.81  ="1.55">1.55  ="13.81">13.81 
        ="871.74599999999998">871.75   ="9.2260000000000009">9.23  ="265.76600000000002">265.77   ="31.422999999999998">31.42  ="371.69600000000003">371.70  ="15.917">15.92  ="46.485999999999997">46.49 
新疆兵團(tuán) ="249.29">249.29   ="2.23">2.23  ="109.15">109.15   ="3.43">3.43  ="42.46">42.46  ="5.7549999999999999">5.76  ="2.1429999999999998">2.14 
來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
相關(guān)專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺(tái)灣地區(qū)
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發(fā)成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點(diǎn)
· 2008北京奧運(yùn)商機(jī)
· 07中央財(cái)政資金流向 三農(nóng)重中之重
更多>>
中國發(fā)展報(bào)告
中國改革評估報(bào)告 / 中國數(shù)字報(bào)告
· 中國企業(yè)家看社會(huì)責(zé)任
· 全國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 / 農(nóng)業(yè)發(fā)展報(bào)告
更多>>