曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經(jīng)濟 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項目 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 經(jīng)濟名詞
發(fā)展要聞  -證監(jiān)會:券商須讓投資者理解"買者自負(fù)"原則 加強投資者教育 -北京:企業(yè)拖欠工資最高罰款3倍 出口企業(yè)調(diào)查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現(xiàn)狀 將簡化捐贈免稅手續(xù) -第四次生育高峰到來 粵年產(chǎn)一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續(xù)重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規(guī):不入社保不能存檔 滬探索居家養(yǎng)老服務(wù)模式 -四大鋼廠聯(lián)手開發(fā)海外礦產(chǎn)資源 中鋼協(xié)駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業(yè)破產(chǎn)法將推出 政策性破產(chǎn)明年終結(jié) 鼓勵銀行向小企業(yè)貸款 -第二次中美戰(zhàn)略經(jīng)濟對話閉幕 -中國明確義務(wù)教育政府負(fù)全責(zé) 經(jīng)費須報人大批準(zhǔn) 部分高校擬改名
各地區(qū)農(nóng)業(yè)機械年末擁有總動力
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

各地區(qū)農(nóng)業(yè)機械年末擁有總動力
單位:萬千瓦
       區(qū) 農(nóng)    業(yè)                   
        1.柴油發(fā)動機動力 2.汽油發(fā)動機動力 3.電動機動力 4.其它機械動力
全國總計 ="68539.64535999998">68539.65    ="53921.410149999996">53921.41   ="2478.8350800000003">2478.84  ="11848.575659999997">11848.58   ="69.525570000000016">69.53  
        ="337.71269999999998">337.71    ="197.4349">197.43   ="60.564500000000002">60.56  ="79.713300000000004">79.71   ="0">0.00  
        ="611.94">611.94    ="371.9">371.90   ="94.48">94.48  ="145.56">145.56   ="0">0.00  
        ="8485.81">8485.81    ="6549.95">6549.95   ="149.83">149.83  ="1786.03">1786.03   ="0">0.00  
        西 ="2288.71">2288.71    ="1830.8">1830.80   ="138.12">138.12  ="319.79">319.79   ="0">0.00  
內(nèi)    ="1921.9829999999999">1921.98    ="1639.6790000000001">1639.68   ="56.355499999999999">56.36  ="214.4743">214.47   ="11.475300000000001">11.48  
        ="1918.05">1918.05    ="1488.24">1488.24   ="86.04">86.04  ="343.77">343.77   ="0">0.00  
        ="1471.13">1471.13    ="1270">1270.00   ="31.83">31.83  ="169.3">169.30   ="0">0.00  
    ="2234.04">2234.04    ="2053.4">2053.40   ="73.15">73.15  ="107.49">107.49   ="0">0.00  
        ="96.46">96.46    ="47.28">47.28   ="5.19">5.19  ="43.99">43.99   ="0">0.00  
        ="3135.33">3135.33    ="2138.72">2138.72   ="99.25">99.25  ="897.36">897.36   ="0">0.00  
        ="2111.27">2111.27    ="1542.31">1542.31   ="63.3">63.30  ="505.66">505.66   ="0">0.00  
        ="3963.8330000000001">3963.83    ="3347.0169999999998">3347.02   ="83.087000000000003">83.09  ="533.673">533.67   ="5.6000000000000001E-2">0.06  
        ="999.99">999.99    ="810.27">810.27   ="37.47">37.47  ="152.25">152.25   ="0">0.00  
        西 ="1781.26">1781.26    ="1333.07">1333.07   ="93.69">93.69  ="348.13">348.13   ="6.37">6.37  
        ="9199.33">9199.33    ="7754.4">7754.40   ="296.92">296.92  ="1147.34">1147.34   ="0.67">0.67  
        ="7934.2309999999998">7934.23    ="6915.0429999999997">6915.04   ="66.186999999999998">66.19  ="950.50099999999998">950.50   ="2.5">2.50  
        ="2057.36">2057.36    ="1386.77">1386.77   ="101.36">101.36  ="569.23">569.23   ="0">0.00  
        ="3189.86">3189.86    ="2406.65">2406.65   ="246.99">246.99  ="523.12">523.12   ="13.1">13.10  
        ="1898.42">1898.42    ="1347.24">1347.24   ="152.9">152.90  ="395.98">395.98   ="2.3">2.30  
        西 ="1909.645">1909.65    ="1574.4449999999999">1574.45   ="27.602">27.60  ="302.97">302.97   ="4.6280000000000001">4.63  
        ="298.7">298.70    ="238.77">238.77   ="31.53">31.53  ="18.23">18.23   ="10.17">10.17  
        ="775.96">775.96    ="463.08">463.08   ="76.26">76.26  ="236.17">236.17   ="0.45">0.45  
        ="2181.7">2181.70    ="1477.38">1477.38   ="112.71">112.71  ="583.98">583.98   ="7.63">7.63  
        ="1011.51">1011.51    ="708.9">708.90   ="24.46">24.46  ="275.38">275.38   ="2.77">2.77  
        ="1666.04666">1666.05    ="1114.85925">1114.86   ="118.47708">118.48  ="430.83605999999997">430.84   ="1.8742700000000001">1.87  
西        ="221.3">221.30         
        西 ="1430.14">1430.14    ="1104.44">1104.44   ="33.15">33.15  ="292.31">292.31   ="0.24">0.24  
        ="1406.92">1406.92    ="1117.73">1117.73   ="50.56">50.56  ="237.41">237.41   ="1.22">1.22  
        ="317.798">317.80    ="245.06">245.06   ="42.548000000000002">42.55  ="26.38">26.38   ="3.81">3.81  
        ="562.17">562.17    ="489.78">489.78   ="0.38">0.38  ="72.01">72.01   ="0">0.00  
        ="871.74599999999998">871.75    ="761.51199999999994">761.51   ="17.094000000000001">17.09  ="92.878">92.88   ="0.26200000000000001">0.26  
新疆兵團 ="249.29">249.29    ="195.28">195.28   ="7.35">7.35  ="46.66">46.66   ="0">0.00  
來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
相關(guān)專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區(qū)
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發(fā)成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農(nóng)重中之重
更多>>
中國發(fā)展報告
中國改革評估報告 / 中國數(shù)字報告
· 中國企業(yè)家看社會責(zé)任
· 全國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計報告 / 農(nóng)業(yè)發(fā)展報告
更多>>