曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
沿海地區海水養殖面積(按產品類別分)(一)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

沿海地區海水養殖面積(按產品類別分)(一)
 單位:公頃
=" 地 區 ">     海水養殖  1.魚類         2.                   
  小計  
面積合計 小計 ="'南美白對蝦">南美白對蝦 ="' 斑節對蝦"> 斑節對蝦 ="'中國對蝦">中國對蝦 ="'日本對蝦">日本對蝦
全國總計 ="1694531"> 1,694,531 ="79679"> 79,679 ="310750"> 310,750 ="230468"> 230,468 ="101636"> 101,636 ="28001"> 28,001 ="35893"> 35,893 ="47982"> 47,982
       ="4807"> 4,807 ="346"> 346 ="4252"> 4,252 ="3516"> 3,516 ="2891"> 2,891 ="0"> - ="126"> 126 ="499"> 499
       ="90404"> 90,404 ="6071"> 6,071 ="21695"> 21,695 ="20072"> 20,072 ="5401"> 5,401 ="927"> 927 ="4201"> 4,201 ="9071"> 9,071
       ="449302"> 449,302 ="4158"> 4,158 ="26914"> 26,914 ="25333"> 25,333 ="4440"> 4,440 ="0"> - ="12285"> 12,285 ="8319"> 8,319
       ="84"> 84 ="0"> - ="84"> 84 ="83"> 83 ="45"> 45 ="38"> 38 ="0"> - ="0"> -
       ="172950"> 172,950 ="4237"> 4,237 ="22934"> 22,934 ="10059"> 10,059 ="3154"> 3,154 ="300"> 300 ="4833"> 4,833 ="968"> 968
        ="112436"> 112,436 ="6509"> 6,509 ="36246"> 36,246 ="18165"> 18,165 ="6132"> 6,132 ="756"> 756 ="2563"> 2,563 ="1409"> 1,409
        ="152691"> 152,691 ="10626"> 10,626 ="24876"> 24,876 ="16252"> 16,252 ="5375"> 5,375 ="4254"> 4,254 ="2274"> 2,274 ="2556"> 2,556
        ="407390"> 407,390 ="8660"> 8,660 ="71452"> 71,452 ="52742"> 52,742 ="15008"> 15,008 ="4480"> 4,480 ="6906"> 6,906 ="22331"> 22,331
       ="224399"> 224,399 ="36046"> 36,046 ="68623"> 68,623 ="53444"> 53,444 ="34315"> 34,315 ="12546"> 12,546 ="2705"> 2,705 ="1999"> 1,999
       西 ="61974"> 61,974 ="1792"> 1,792 ="20883"> 20,883 ="19420"> 19,420 ="14584"> 14,584 ="4006"> 4,006 ="0"> - ="830"> 830
        ="18094"> 18,094 ="1234"> 1,234 ="12791"> 12,791 ="11382"> 11,382 ="10291"> 10,291 ="694"> 694 ="0"> - ="0"> -
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>