曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
各地區水產品產量
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

各地區水產品產量
 單位:噸
    總 產 量 1.海水產品小計 a.海洋捕撈  b.海水養殖 2.內陸產品小計 a.內陸捕撈 b.內陸養殖
全國總計 ="51016530"> 51,016,530 ="28380831"> 28,380,831 ="14532984"> 14,532,984 ="13847847"> 13,847,847 ="22635699"> 22,635,699 ="2551045"> 2,551,045 ="20084654"> 20,084,654
        ="64258"> 64,258 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="64258"> 64,258 ="0"> - ="64258"> 64,258
        ="338115"> 338,115 ="48953"> 48,953 ="38038"> 38,038 ="10915"> 10,915 ="289162"> 289,162 ="12125"> 12,125 ="277037"> 277,037
        ="989461"> 989,461 ="571808"> 571,808 ="310753"> 310,753 ="261055"> 261,055 ="417653"> 417,653 ="85489"> 85,489 ="332164"> 332,164
        西 ="37542"> 37,542 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="37542"> 37,542 ="1433"> 1,433 ="36109"> 36,109
    ="82608"> 82,608 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="82608"> 82,608 ="29254"> 29,254 ="53354"> 53,354
        ="4253388"> 4,253,388 ="3641624"> 3,641,624 ="1520371"> 1,520,371 ="2121253"> 2,121,253 ="611764"> 611,764 ="42449"> 42,449 ="569315"> 569,315
        ="118930"> 118,930 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="118930"> 118,930 ="24911"> 24,911 ="94019"> 94,019
    ="445970"> 445,970 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="445970"> 445,970 ="50762"> 50,762 ="395208"> 395,208
        ="353539"> 353,539 ="150307"> 150,307 ="149567"> 149,567 ="740"> 740 ="203232"> 203,232 ="3584"> 3,584 ="199648"> 199,648
        ="3886555"> 3,886,555 ="1134311"> 1,134,311 ="582813"> 582,813 ="551498"> 551,498 ="2752244"> 2,752,244 ="329088"> 329,088 ="2423156"> 2,423,156
        ="4837669"> 4,837,669 ="4023680"> 4,023,680 ="3142573"> 3,142,573 ="881107"> 881,107 ="813989"> 813,989 ="93313"> 93,313 ="720676"> 720,676
        ="1775721"> 1,775,721 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="1775721"> 1,775,721 ="378756"> 378,756 ="1396965"> 1,396,965
        ="6022167"> 6,022,167 ="5318809"> 5,318,809 ="2221438"> 2,221,438 ="3097371"> 3,097,371 ="703358"> 703,358 ="85225"> 85,225 ="618133"> 618,133
        西 ="1683648"> 1,683,648 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="1683648"> 1,683,648 ="243527"> 243,527 ="1440121"> 1,440,121
        ="7361381"> 7,361,381 ="6261128"> 6,261,128 ="2680834"> 2,680,834 ="3580294"> 3,580,294 ="1100253"> 1,100,253 ="122768"> 122,768 ="977485"> 977,485
        ="516780"> 516,780 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="516780"> 516,780 ="34569"> 34,569 ="482211"> 482,211
        ="3180255"> 3,180,255 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="3180255"> 3,180,255 ="435761"> 435,761 ="2744494"> 2,744,494
        ="1735150"> 1,735,150 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="1735150"> 1,735,150 ="168375"> 168,375 ="1566775"> 1,566,775
        ="6952346"> 6,952,346 ="3979516"> 3,979,516 ="1720459"> 1,720,459 ="2259057"> 2,259,057 ="2972830"> 2,972,830 ="130280"> 130,280 ="2842550"> 2,842,550
        西 ="2839435"> 2,839,435 ="1737081"> 1,737,081 ="843286"> 843,286 ="893795"> 893,795 ="1102354"> 1,102,354 ="113743"> 113,743 ="988611"> 988,611
        ="1500129"> 1,500,129 ="1270561"> 1,270,561 ="1079799"> 1,079,799 ="190762"> 190,762 ="229568"> 229,568 ="24255"> 24,255 ="205313"> 205,313
        ="250568"> 250,568 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="250568"> 250,568 ="13005"> 13,005 ="237563"> 237,563
        ="982490"> 982,490 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="982490"> 982,490 ="69112"> 69,112 ="913378"> 913,378
        ="94589"> 94,589 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="94589"> 94,589 ="12250"> 12,250 ="82339"> 82,339
        ="238488"> 238,488 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="238488"> 238,488 ="25844"> 25,844 ="212644"> 212,644
西        ="553"> 553 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="553"> 553 ="495"> 495 ="58"> 58
        西 ="75698"> 75,698 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="75698"> 75,698 ="4237"> 4,237 ="71461"> 71,461
        ="15551"> 15,551 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="15551"> 15,551 ="1140"> 1,140 ="14411"> 14,411
        ="2053"> 2,053 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="2053"> 2,053 ="70"> 70 ="1983"> 1,983
        ="58926"> 58,926 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="58926"> 58,926 ="334"> 334 ="58592"> 58,592
        ="79514"> 79,514 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="79514"> 79,514 ="14891"> 14,891 ="64623"> 64,623
中水總公司 ="243053"> 243,053 ="243053"> 243,053 ="243053"> 243,053 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>