曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

2010年全國機場生產統計公報(全文)

2012年09月17日09:50 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 機場旅客吞吐量 比上年 統計公報 國際航線 國內航線 2010年 定期航班 客貨 西藏阿里 二連浩特

視頻播放位置

下載安裝Flash播放器

 

民航機場業務量(排序)
2010-01-01 2010-12-31
  旅客吞吐量(人) 貨郵吞吐量(噸) 起降架次(次)
機場 名次 本期完成 上年同期 比上年同期 名次 本期完成 上年同期 比上年同期 名次 本期完成 上年同期 比上年同期
增減% 增減% 增減%
全國合計   564,312,300 486,063,435 16.1   11,289,872.1 9,455,645.2 19.4   5,531,716 4,840,709 14.3
北京/首都 1 73,948,114 65,375,095 13.1 2 1,551,471.6 1,475,656.8 5.1 1 517,585 487,918 6.1
廣州/白云 2 40,975,673 37,048,712 10.6 3 1,144,455.7 955,269.7 19.8 3 329,214 308,863 6.6
上海/浦東 3 40,578,621 31,921,009 27.1 1 3,228,080.8 2,543,393.6 26.9 2 332,126 287,916 15.4
上海/虹橋 4 31,298,812 25,078,548 24.8 5 480,438.1 439,071.9 9.4 4 218,985 189,071 15.8
深圳/寶安 5 26,713,610 24,486,406 9.1 4 809,125.4 605,469.2 33.6 5 216,897 202,627 7.0
成都/雙流 6 25,805,815 22,637,762 14.0 6 432,153.2 373,515.0 15.7 7 205,537 190,094 8.1
昆明/巫家壩 7 20,192,243 18,944,716 6.6 8 273,651.2 258,755.3 5.8 9 181,466 172,572 5.2
西安/咸陽 8 18,010,405 15,294,948 17.8 14 158,054.0 127,000.2 24.5 10 164,430 146,272 12.4
杭州/蕭山 9 17,068,585 14,944,716 14.2 7 283,426.9 226,307.9 25.2 11 146,289 134,058 9.1
重慶/江北 10 15,802,334 14,038,045 12.6 12 195,686.6 186,005.9 5.2 12 145,705 132,619 9.9
廈門/高崎 11 13,206,217 11,327,870 16.6 9 245,644.0 196,025.1 25.3 13 116,659 105,939 10.1
長沙/黃花 12 12,621,333 11,284,282 11.8 18 108,635.2 86,995.0 24.9 15 115,635 110,023 5.1
南京/祿口 13 12,530,515 10,837,222 15.6 10 234,359.0 200,099.0 17.1 14 116,087 106,142 9.4
武漢/天河 14 11,646,789 11,303,767 3.0 17 110,190.8 101,874.7 8.2 16 112,521 113,332 -0.7
青島/流亭 15 11,101,176 9,660,129 14.9 13 163,748.7 135,364.4 21.0 17 103,975 98,033 6.1
大連/周水子 16 10,703,640 9,550,365 12.1 15 140,554.3 125,832.0 11.7 18 91,628 85,390 7.3
三亞/鳳凰 17 9,293,959 7,941,345 17.0 31 45,255.6 38,396.9 17.9 24 70,575 59,811 18.0
烏魯木齊/地窩堡 18 9,148,329 6,575,375 39.1 19 95,124.2 77,632.3 22.5 19 86,491 65,511 32.0
海口/美蘭 19 8,773,771 8,390,478 4.6 20 91,667.3 77,779.6 17.9 22 73,824 69,114 6.8
鄭州/新鄭 20 8,707,873 7,342,427 18.6 21 85,798.1 70,533.0 21.6 21 84,180 75,743 11.1
沈陽/桃仙 21 8,619,897 7,504,828 14.9 16 123,816.4 112,444.6 10.1 23 70,786 67,027 5.6
天津/濱海 22 7,277,106 5,780,281 25.9 11 202,484.1 168,103.1 20.5 20 85,034 75,116 13.2
哈爾濱/太平 23 7,259,498 6,558,796 10.7 23 71,265.2 66,152.0 7.7 28 61,002 57,440 6.2
濟南/遙墻 24 6,898,936 5,852,871 17.9 24 70,175.3 56,596.6 24.0 25 69,145 63,602 8.7
福州/長樂 25 6,476,773 5,451,196 18.8 22 79,350.2 64,400.9 23.2 26 62,108 51,575 20.4
貴陽/龍洞堡 26 6,271,701 5,687,652 10.3 26 61,653.0 51,619.0 19.4 27 61,231 57,354 6.8
南寧/吳圩 27 5,632,933 4,520,212 24.6 29 55,633.5 46,268.7 20.2 30 52,396 44,597 17.5
溫州/永強 28 5,326,802 4,821,527 10.5 30 50,024.2 44,326.0 12.9 33 49,854 44,800 11.3
桂林/兩江 29 5,259,260 5,319,362 -1.1 34 32,543.2 29,636.2 9.8 34 48,103 49,525 -2.9
太原/武宿 30 5,252,783 4,632,179 13.4 33 41,227.3 34,495.7 19.5 29 57,525 52,236 10.1
長春/龍嘉 31 4,749,471 3,878,416 22.5 25 61,672.4 48,085.3 28.3 37 42,199 35,909 17.5
南昌/昌北 32 4,748,980 3,937,897 20.6 35 32,417.8 24,524.4 32.2 32 51,820 48,050 7.8
寧波/櫟社 33 4,517,070 4,031,447 12.0 28 55,966.6 46,839.7 19.5 40 39,289 37,512 4.7
合肥/駱崗 34 3,817,051 3,205,694 19.1 36 31,883.0 28,115.8 13.4 35 46,452 35,814 29.7
呼和浩特/白塔 35 3,663,383 2,898,661 26.4 40 20,675.3 14,513.2 42.5 36 43,331 33,190 30.6
蘭州/中川 36 3,603,512 2,861,507 25.9 37 30,742.6 27,021.2 13.8 43 33,700 28,353 18.9
銀川/河東 37 2,939,822 2,305,930 27.5 41 20,343.2 15,127.5 34.5 46 26,334 21,393 23.1
石家莊/正定 38 2,723,596 1,320,241 106.3 38 25,709.8 18,672.3 37.7 31 51,929 32,481 59.9
無錫/碩放 39 2,535,277 2,217,932 14.3 27 57,070.7 47,021.3 21.4 47 21,978 19,723 11.4
煙臺/萊山 40 2,496,318 2,094,804 19.2 32 41,514.2 29,189.6 42.2 45 27,932 25,830 8.1
麗江/三義 41 2,217,824 2,295,323 -3.4 63 3,058.7 1,674.8 82.6 48 21,085 22,143 -4.8
北京/南苑 42 2,140,474 1,607,595 33.1 44 17,476.3 12,528.0 39.5 53 16,507 13,252 24.6
泉州/晉江 43 1,997,126 1,655,986 20.6 39 22,931.9 13,792.3 66.3 49 20,123 16,842 19.5
西雙版納/嘎灑 44 1,887,362 1,942,323 -2.8 48 7,400.9 6,664.9 11.0 50 17,772 18,193 -2.3
珠海/三灶 45 1,819,051 1,385,858 31.3 43 17,578.8 13,759.6 27.8 42 37,651 23,149 62.6
九寨/黃龍 46 1,740,728 1,749,316 -0.5 167 0.0 0.0   55 15,126 13,411 12.8
汕頭/外砂 47 1,727,934 1,266,407 36.4 47 10,842.5 9,088.7 19.3 51 16,761 13,517 24.0
西寧/曹家堡 48 1,664,823 1,351,759 23.2 46 12,265.9 7,458.7 64.4 54 15,645 12,326 26.9
包頭/二里半 49 1,332,132 1,070,122 24.5 50 6,075.1 4,678.6 29.9 58 11,502 10,099 13.9
拉薩/貢嘎 50 1,296,328 1,121,613 15.6 45 13,827.3 12,872.6 7.4 57 11,720 10,064 16.5
張家界/荷花 51 1,126,361 1,201,976 -6.3 80 1,272.3 1,633.1 -22.1 62 9,363 10,760 -13.0
延吉/朝陽川 52 943,336 808,256 16.7 54 4,192.1 3,126.4 34.1 67 7,962 7,457 6.8
榆林/榆陽 53 905,161 631,769 43.3 97 639.0 327.4 95.2 61 9,774 6,675 46.4
威海/大水泊 54 824,938 675,451 22.1 58 3,751.5 3,003.4 24.9 59 10,579 9,850 7.4
鄂爾多斯/伊金霍洛 55 816,737 472,656 72.8 62 3,074.1 1,823.2 68.6 65 8,862 5,588 58.6
喀什 56 792,681 574,485 38.0 60 3,207.2 2,445.4 31.2 76 6,189 5,093 21.5
宜昌/三峽 57 724,121 657,507 10.1 61 3,184.7 3,498.4 -9.0 66 8,204 9,082 -9.7
義烏 58 695,148 559,652 24.2 56 3,802.1 3,259.4 16.6 77 6,148 5,322 15.5
北海/福成 59 694,177 505,440 37.3 64 2,849.2 1,130.6 152.0 60 10,553 5,357 97.0
徐州/觀音 60 658,395 511,469 28.7 57 3,772.3 3,251.0 16.0 64 8,951 9,065 -1.3
常州/奔牛 61 658,033 535,198 23.0 49 6,720.0 6,173.3 8.9 71 6,765 5,800 16.6
運城/張孝 62 618,463 506,642 22.1 76 1,677.8 1,024.1 63.8 70 6,820 6,116 11.5
臺州/路橋 63 616,861 526,738 17.1 51 5,483.4 4,293.2 27.7 73 6,278 5,340 17.6
海拉爾/東山 64 608,804 532,463 14.3 69 2,130.4 1,094.5 94.6 74 6,202 5,642 9.9
武夷山 65 589,554 535,713 10.1 88 1,047.9 799.7 31.0 78 5,740 5,235 9.6
綿陽/南郊 66 577,236 280,903 105.5 52 4,833.8 3,812.2 26.8 8 189,906 2,897 6,455.3
臨沂/沐埠嶺 67 542,759 301,341 80.1 72 2,016.6 1,163.4 73.3 69 6,979 26,241 -73.4
湛江 68 484,499 396,263 22.3 73 1,969.6 1,590.3 23.8 63 8,993 5,213 72.5
騰沖/駝峰 69 465,778 257,637 80.8 102 538.6 134.4 300.8 80 5,228 3,016 73.3
伊寧 70 455,584 202,130 125.4 100 556.0 353.1 57.5 75 6,201 3,555 74.4
西昌/青山 71 445,329 374,504 18.9 66 2,550.8 2,037.3 25.2 84 4,702 4,134 13.7
德宏/芒市 72 443,843 380,265 16.7 59 3,654.1 2,888.1 26.5 86 4,528 3,870 17.0
連云港/白塔埠 73 423,031 291,059 45.3 85 1,148.7 944.8 21.6 79 5,548 3,747 48.1
長治/王村 74 390,379 340,613 14.6 95 769.7 466.3 65.0 83 4,982 4,595 8.4
大慶/薩爾圖 75 363,404 101,553 257.8 79 1,307.7 310.2 321.6 90 3,577 1,043 243.0
庫爾勒 76 359,137 270,657 32.7 86 1,131.4 564.3 100.5 72 6,360 5,371 18.4
舟山/普陀山 77 356,869 447,956 -20.3 111 377.2 434.7 -13.2 68 7,644 6,416 19.1
黃山/屯溪 78 343,033 285,179 20.3 78 1,499.8 963.3 55.7 89 3,752 3,396 10.5
柳州/白蓮 79 321,610 309,354 4.0 55 3,844.4 3,285.6 17.0 88 3,949 4,083 -3.3
贛州/黃金 80 315,246 189,105 66.7 67 2,205.5 1,459.7 51.1 82 5,066 4,241 19.5
景德鎮/羅家 81 307,889 242,753 26.8 107 466.9 307.7 51.8 103 2,666 2,308 15.5
恩施/許家坪 82 295,660 472,839 -37.5 93 840.2 948.1 -11.4 99 2,962 5,637 -47.5
宜賓/菜壩 83 289,541 211,197 37.1 68 2,205.1 2,008.0 9.8 93 3,429 2,468 38.9
牡丹江/海浪 84 288,742 260,063 11.0 89 979.1 759.8 28.9 97 3,126 3,414 -8.4
洛陽/北郊 85 285,774 231,968 23.2 84 1,170.1 1,239.8 -5.6 6 212,738 212,008 0.3
南通/興東 86 271,440 220,260 23.2 53 4,654.2 1,877.7 147.9 44 28,435 30,634 -7.2
赤峰/玉龍 87 270,709 165,202 63.9 113 333.9 212.5 57.1 85 4,553 3,243 40.4
常德/桃花源 88 268,789 236,263 13.8 117 251.1 110.1 128.2 52 16,717 2,930 470.5
迪慶/香格里拉 89 263,323 221,331 19.0 92 871.9 697.5 25.0 92 3,440 2,904 18.5
和田 90 260,396 188,434 38.2 90 899.5 771.5 16.6 110 2,326 1,728 34.6
瀘州/藍田 91 246,357 203,567 21.0 74 1,791.5 1,663.2 7.7 98 2,974 2,854 4.2
萬縣/五橋 92 244,045 209,154 16.7 71 2,078.1 1,623.9 28.0 87 4,471 3,202 39.6
濟寧/曲阜 93 243,684 119,332 104.2 91 881.8 413.5 113.2 96 3,284 1,658 98.1
大理 94 227,072 210,475 7.9 108 465.4 361.2 28.8 102 2,764 2,688 2.8
阿克蘇 95 225,393 170,488 32.2 109 454.2 247.0 83.9 81 5,168 3,996 29.3
普洱/思茅 96 219,689 191,090 15.0 103 508.0 215.0 136.3 105 2,628 2,002 31.3
敦煌 97 204,242 152,556 33.9 123 162.5 108.5 49.7 95 3,312 2,569 28.9
錫林浩特 98 201,251 131,786 52.7 118 214.6 138.2 55.3 91 3,568 2,300 55.1
秦皇島/山海關 99 200,976 61,721 225.6 116 256.9 192.8 33.2 100 2,900 1,005 188.6
佳木斯/東郊 100 191,592 166,048 15.4 87 1,053.4 517.7 103.5 117 2,038 1,970 3.5
鹽城/南洋 101 191,336 161,682 18.3 77 1,615.2 1,211.5 33.3 115 2,092 2,216 -5.6
南陽/姜營 102 190,072 134,135 41.7 96 721.2 582.4 23.8 38 39,850 27,765 43.5
井岡山 103 182,412 105,766 72.5 94 769.8 151.7 407.5 106 2,614 2,336 11.9
烏海 104 180,883 115,493 56.6 127 129.2 28.6 351.7 114 2,115 1,420 48.9
滿洲里/西郊 105 174,187 146,901 18.6 81 1,217.8 582.7 109.0 111 2,323 1,872 24.1
大同/倍加皂 106 166,420 112,844 47.5 83 1,193.5 484.8 146.2 112 2,305 1,668 38.2
達州/河市 107 164,435 144,383 13.9 75 1,691.3 1,188.2 42.3 118 1,986 1,728 14.9
阿勒泰 108 164,004 85,172 92.6 146 19.8 14.4 37.5 109 2,481 1,616 53.5
攀枝花/保安營 109 162,796 177,234 -8.1 65 2,848.4 2,378.5 19.8 124 1,696 1,858 -8.7
襄樊/劉集 110 161,645 137,335 17.7 106 473.9 353.7 34.0 39 39,388 33,633 17.1
保山/云端 111 154,372 136,203 13.3 112 361.9 137.6 163.0 123 1,704 1,680 1.4
林芝/米林 112 148,796 119,702 24.3 101 544.3 436.1 24.8 135 1,296 918 41.2
濰坊 113 141,129 106,979 31.9 42 18,608.8 15,969.0 16.5 94 3,376 3,145 7.3
嘉峪關 114 133,513 89,604 49.0 120 201.1 83.2 141.9 125 1,650 1,330 24.1
衢州 115 133,498 128,389 4.0 121 180.2 172.1 4.7 122 1,716 1,674 2.5
懷化/芷江 116 133,109 72,995 82.4 161 0.9 3.5 -75.5 120 1,753 1,049 67.1
臨滄 117 126,636 114,543 10.6 99 589.0 338.0 74.3 130 1,412 1,406 0.4
邯鄲 118 126,464 82,107 54.0 139 31.1 33.2 -6.3 108 2,497 1,767 41.3
南充/高坪 119 124,570 63,727 95.5 115 306.1 123.8 147.3 41 39,188 36,798 6.5
齊齊哈爾/三家子 120 123,218 120,384 2.4 104 507.1 462.2 9.7 136 1,230 1,476 -16.7
延安/二十里堡 121 120,121 86,285 39.2 134 42.9 28.4 50.8 101 2,860 2,256 26.8
通遼 122 118,316 94,894 24.7 105 477.4 275.4 73.4 113 2,217 1,868 18.7
佛山/沙堤 123 118,192 4,578 2,481.7 110 420.5 0.0   140 1,075 70 1,435.7
阜陽 124 108,630 17,406 524.1 152 5.3 0.4 1,230.3 107 2,512 360 597.8
白山/長白山 125 103,359 53,386 93.6 137 33.0 22.6 46.0 126 1,623 792 104.9
丹東/浪頭 126 99,822 88,601 12.7 98 634.1 452.3 40.2 143 972 999 -2.7
烏蘭浩特 127 98,204 77,645 26.5 128 120.5 127.9 -5.7 119 1,980 2,220 -10.8
錦州/小嶺子 128 96,355 57,767 66.8 82 1,204.6 545.6 120.8 137 1,144 880 30.0
黑河 129 94,878 84,987 11.6 125 153.8 139.9 9.9 141 1,036 960 7.9
昌都/邦達 130 88,842 76,780 15.7 114 316.4 297.8 6.3 146 872 776 12.4
布爾津/喀納斯 131 82,530 19,362 326.2 158 1.5 3.8 -61.5 149 808 306 164.1
九江/廬山 132 81,555 62,391 30.7 132 64.2 15.3 319.3 129 1,442 1,128 27.8
玉樹/巴塘 133 81,131 7,484 984.1 70 2,129.4 0.1 3,275,886.2 132 1,358 114 1,091.2
雞西/興凱湖 134 80,955 15,641 417.8 119 214.0 27.1 689.7 139 1,096 234 368.4
安慶 135 76,330 30,187 152.9 141 25.8 12.3 110.6 121 1,732 1,118 54.9
中衛香山 136 67,466 41,647 62.0 147 14.3 0.0 43,163.6 134 1,320 1,108 19.1
東營 137 66,545 75,574 -11.9 122 167.4 273.2 -38.7 128 1,486 1,490 -0.3
漠河/古蓮 138 65,729 75,263 -12.7 133 51.9 38.3 35.5 148 814 1,100 -26.0
百色/田陽 139 60,310 68,016 -11.3 169 0.0 0.0 83.3 131 1,400 1,428 -2.0
文山/普者黑 140 56,771 56,916 -0.3 124 156.7 5.9 2,567.3 151 774 740 4.6
庫車 141 49,669 30,472 63.0 136 36.1 19.8 81.8 138 1,140 626 82.1
哈密 142 49,538 29,104 70.2 142 25.4 4.4 481.0 150 808 688 17.4
梅縣/長崗岌 143 49,372 33,879 45.7 144 20.9 11.9 74.8 127 1,566 1,223 28.0
廣元/盤龍 144 48,540 16,533 193.6 126 153.0 0.6 25,062.0 156 646 200 223.0
二連浩特/賽烏蘇 145 47,005     145 20.9 0.0   144 968    
伊春/林都 146 43,903 10,252 328.2 155 2.1 0.0   154 652 226 188.5
銅仁/鳳凰 147 42,249 37,363 13.1 130 104.9 7.5 1,303.2 133 1,355 1,882 -28.0
梧州/長州島 148 42,218 46,663 -9.5 149 9.6 8.1 19.3 56 12,113 26,800 -54.8
格爾木 149 41,979 38,479 9.1 129 108.8 78.7 38.3 155 651 555 17.3
連城/冠豸山 150 41,931 43,460 -3.5 171 0.0 0.0   160 504 598 -15.7
淮安/漣水 151 39,174     159 1.4 0.0   157 642    
昭通 152 37,372 34,716 7.7 135 41.9 73.3 -42.9 161 488 520 -6.2
克拉瑪依 153 34,051 32,875 3.6 153 4.4 3.6 23.0 104 2,659 863 208.1
永州/零陵 154 33,216 5,932 459.9 138 32.5 10.7 203.5 153 678 412 64.6
興義 155 31,882 32,911 -3.1 148 10.4 5.3 96.7 142 1,012 772 31.1
那拉提 156 30,275 43,783 -30.9 143 23.0 33.4 -31.3 164 422 712 -40.7
塔城 157 25,896 15,399 68.2 156 1.9 0.4 324.3 152 749 668 12.1
黎平 158 25,784 15,099 70.8 154 2.4 1.6 46.4 158 624 488 27.9
鞍山/騰鰲 159 24,607     173 0.0 0.0   165 418    
甘孜/康定 160 21,687 11,165 94.2 172 0.0 0.2 -100.0 163 445 365 21.9
慶陽 161 18,700 20,577 -9.1 163 0.2 0.0   145 952 1,242 -23.3
朝陽 162 16,113 21,877 -26.3 162 0.5 0.0 1,345.5 168 296 509 -41.8
唐山/三女河 163 14,895     131 86.1 0.0   147 838    
博樂/阿拉山口 164 11,798     164 0.2 0.0   167 310    
漢中/西關 165 11,651 11,366 2.5 140 30.8 24.0 28.5 162 480 618 -22.3
且末 166 8,361 7,501 11.5 151 5.6 1.0 449.3 169 258 200 29.0
天水/麥積山 167 6,768 23,718 -71.5 150 9.1 4.8 87.3 166 344 1,072 -67.9
阿里/昆莎 168 6,434     157 1.7 0.0   173 110    
固原/六盤山 169 5,283     174 0.0 0.0   172 162    
長海/大長山島 170 4,645 5,014 -7.4 170 0.0 0.0   159 520 589 -11.7
黔南州/荔波 171 4,387 151 2,805.3 165 0.1 0.0   171 175 14 1,150.0
安康 172 1,844 2,854 -35.4 160 1.4 1.2 15.7 170 200 250 -20.0
黔江/舟白 173 1,258     175 0.0 0.0   175 36    
吐魯番/交河 174 1,224     166 0.1 0.0   174 72    
安順/黃果樹 175 219 491 -55.4 168 0.0 0.0   116 2,077 26 7,888.5


   上一頁   1   2  


返回頂部文章來源: 中國發展門戶網