- 政策解讀
- 經濟發展
- 社會發展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發展報告
- 項目中心
|
征收單位 | 征收金額(元) |
華能國際電力股份有限公司福州電廠 | 212540 |
廈門華夏國際電力股份有限公司 | 48138 |
福建太平洋電力有限公司 | 51398 |
華陽電業有限公司 | 93787 |
國電泉州發電有限公司 | 57159 |
福建龍巖發電有限責任公司 | 49048 |
福建省雁石發電有限責任公司 | 59445 |
福建華電可門發電有限公司 | 127586 |
福建大唐國際寧德發電有限公司 | 169848 |
國電福州發電有限公司 | 57554 |
福建省鴻山熱電有限公司 | 73545 |
福建華電永安發電有限公司 | 140002 |
福建華電漳平火電有限公司 | 8791 |
物價局舉報電話:12358 |