2008年以來兩市漲幅前十名個股一覽(%) (元)
證券代碼 證券簡稱 區間漲跌幅 昨收盤 2007年收盤(%)
600636 三愛富 46.67 15.40 10.5
002035 華帝股份 41.58 12.02 8.49
600329 中新藥業 40.68 15.84 11.26
002103 廣博股份 40.49 18.32 13.04
600704 中大股份 38.02 28.28 20.49
600251 冠農股份 36.36 58.58 42.96
600540 新賽股份 36.25 14.96 10.98
600547 山東黃金 34.53 227.35 168.99
000833 貴糖股份 34.13 13.40 9.99
600714 *ST金瑞 34.04 13.31 9.93
數據來源:Wind資訊 制表:張雪
|