曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -美議員再提人民幣議案 欲給我產品加關稅 索羅斯羅杰斯唱空美元 -中央今年安排328億推動大飛機等科技項目 -山東報告的甲型H1N1流感疑似病例被確診 -全年新增信貸或達9萬億 美國銀行減持建行籌12億美元 3機構接手 -中國出口繼續低迷 企業呼吁提高出口退稅 進口可能先于出口企穩 -證監會回應融通基金"老鼠倉"事件:初定屬個人問題 拆招全流通 -王老吉喊冤:1例病例不能說明問題 標準缺失 和其正含相同配方 -外交部駁斥"中國政府指使致尼泊爾政壇動蕩"不實報道 答問實錄 -中國兌現承諾再次當選為聯合國人權理事會成員國 美國首次當選 -中石油通過1000億融資計劃 蔣潔敏避談加薪與利潤下滑間矛盾
首頁>>股市
工信部突發鋼鐵"限產令" 鋼鐵、汽車板塊個股一覽
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2009 年 05 月 14 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

鋼鐵股一覽

代碼 名稱 漲幅%% 現價日漲跌 買入價 賣出價

000569 長城股份 0.16 6.21 0.01 6.2 6.21

000629 攀鋼鋼釩 0.55 9.09 0.05 9.08 9.09

000655 金嶺礦業 1.99 16.4 0.32 16.4 16.41

000708 大冶特鋼 4.82 6.74 0.31 6.74 6.75

000709 唐鋼股份 4.89 5.79 0.27 5.79 5.8

000717 韶鋼松山 2.52 4.07 0.1 4.07 4.08

000761 本鋼板材 6.4 6.15 0.37 6.14 6.15

000778 新興鑄管 2.12 6.75 0.14 6.75 6.76

000825 太鋼不銹 4.11 5.82 0.23 5.82 5.83

000890 法 爾 勝 2.48 3.72 0.09 3.71 3.72

000898 鞍鋼股份 2.98 8.65 0.25 8.65 8.66

000932 華菱鋼鐵 4.44 5.88 0.25 5.87 5.88

000959 首鋼股份 7.87 4.11 0.3 4.11 4.12

000961 大連金牛 2.46 6.25 0.15 6.24 6.25

002047 成霖股份 1.5 4.06 0.06 4.05 4.06

002110 三鋼閩光 4.21 8.66 0.35 8.66 8.67

002132 恒星科技 0.55 7.26 0.04 7.26 7.27

200761 本鋼板B 5.94 3.21 0.18 3.2 3.21

600001 邯鄲鋼鐵 4.23 4.44 0.18 4.43 4.44

600005 武鋼股份 3.86 6.73 0.25 6.73 6.74

600010 包鋼股份 8.73 3.61 0.29 3.6 3.61

600019 寶鋼股份 4.18 5.98 0.24 5.98 5.99

600022 濟南鋼鐵 3.35 6.78 0.22 6.79 6.8

600102 萊鋼股份 3.86 8.34 0.31 8.34 8.35

600117 西寧特鋼 3.53 6.46 0.22 6.45 6.46

600126 杭鋼股份 3.41 4.85 0.16 4.84 4.85

600165 寧夏恒力 3.72 5.58 0.2 5.57 5.58

600231 凌鋼股份 3.24 6.05 0.19 6.04 6.05

600282 南鋼股份 4.04 4.12 0.16 4.12 4.13

600307 酒鋼宏興 --- 0 --- --- ---

600399 撫順特鋼 3.7 5.04 0.18 5.04 5.05

600569 安陽鋼鐵 2.81 4.02 0.11 4.03 4.04

600581 八一鋼鐵 6.68 7.98 0.5 7.99 8

600782 新鋼股份 2.63 5.86 0.15 5.86 5.87

600784 魯銀投資 0.68 5.92 0.04 5.93 5.94

600808 馬鋼股份 4.3 4.12 0.17 4.12 4.13

600894 廣鋼股份 4.19 4.48 0.18 4.48 4.49

600992 貴繩股份 3.61 6.88 0.24 6.88 6.89

601003 柳鋼股份 9.93 4.87 0.44 4.87 ---

601005 重慶鋼鐵 3.9 4.79 0.18 4.79 4.8

來源: 中國證券網
1   2   下一頁  



相關文章:
《關于遏制鋼鐵行業產量過快增長的緊急通報》(全文)
鋼鐵“限產令”鎖定中小鋼企 大型鋼企將受惠
工信部緊急發布鋼鐵"限產令" 遏制產能過剩
資金爭相進場做多 煤炭鋼鐵雙雄飆漲
淡水河谷退出鐵礦石談判 價格肯定下滑 鋼鐵業首季巨虧逾33億
中鋼協報告:鋼鐵業一季度巨虧逾33億
形勢誤判產量虛增 鋼鐵行業遭受"兩面夾擊"
工信部推動汽車鋼鐵業兼并重組 配套工作已啟動
圖片新聞:
中國多省市醞釀水價上調 水價調整成大勢所趨
胡錦濤在紀念汶川特大地震一周年活動上獻花[組圖]
更多 >>