曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -廣東今年高考零分作文700篇 重慶31高考生違規變更民族身份被查 -中國航空業發展提速 多城市爭建航空城 探月地學獲高分辨數據 -工行上調異地取款等20項收費 漲幅超100% 民生H股募資或200億 -外匯局:目前未聽說要松綁外商投資房地產業 商務部:消息未確認 -學校甲流防控方案印發 可停課應對 全文 內地441例 全球超52000 -王毅訪美透出新看點:兩岸開始破解政治難題 -7月1日起中國將調整部分產品出口關稅 調整表 解讀 受益股一覽 -創業板投資門檻將確定 滬市IPO重啟首單料為成渝高速 三金火爆 -城鄉醫療救助制度政策解讀:擴大覆蓋 簡便程序 意見(全文) -東莞一小學甲流確診病例增至30人 京現一例本土病例 粵病例過百
首頁>>股市
林木良種補貼等利好政策有望出臺 受益板塊個股
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2009 年 06 月 23 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

據新華社報道,中共中央政治局常委、國務院總理溫家寶22日在北京會見出席中央林業工作會議的全體代表時指出,要堅定不移地推進集體林權制度改革,堅持全國動員、全民動手、全社會辦林業,推動我國林業更大的發展。

分析人士表示,集體林權改革意義十分重大。一方面,實質上是將資源資產化的過程,明晰所有權,盤活經營權,農民拿到林地承包經營權后可轉讓、出租、轉包;另一方面,也是價值增值的過程。值得注意的是,"加快林權流轉,優化林業結構,促進產業發展"可能成為改革重點。當前全國林改并確權的林地過半,因此實現林地從資產到資本順利轉變將成為下一個重點。

中信證券分析師毛長青認為,為適應生態建設和市場需求變化,國家進一步加快推進產業重組,推進整個產業形成以森林資源培育為基礎、以精深加工為帶動、以科技進步為支撐的發展新格局。

農林牧漁板塊

代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
600313 *ST中農 6.73 0.32 4.99% 6.73 0.00 4 9275 624 6.73 6.41 6.73 6.73
600275 *ST昌魚 5.12 0.24 4.92% 5.11 5.12 0 197311 9957 4.98 4.88 5.12 4.87
000592 中福實業 5.08 0.12 2.42% 5.07 5.08 3202 112832 5655 5.00 4.96 5.09 4.91
600127 金健米業 6.62 0.15 2.32% 6.62 6.63 71 423048 27685 6.50 6.47 6.63 6.42
600311 榮華實業 11.73 0.23 2.00% 11.72 11.73 0 202420 23702 11.55 11.50 11.85 11.50
000663 永安林業 9.10 0.14 1.56% 9.09 9.10 1885 155326 13893 8.90 8.96 9.28 8.65
000735 羅 牛 山 4.48 0.06 1.36% 4.48 4.49 13919 308326 13706 4.46 4.42 4.48 4.41
002069 獐 子 島 21.57 0.28 1.32% 21.57 21.58 357 43783 9558 21.50 21.29 22.20 21.37
000798 中水漁業 7.47 0.05 0.67% 7.47 7.48 647 70355 5344 7.45 7.42 7.77 7.41
600354 敦煌種業 12.82 0.06 0.47% 12.82 12.83 40 89318 11299 12.80 12.76 12.86 12.41
600189 吉林森工 8.71 0.04 0.46% 8.71 8.72 26 169394 14891 8.95 8.67 9.10 8.55
600695 大江股份 6.62 0.03 0.46% 6.62 6.63 0 21326 1423 6.60 6.59 6.79 6.58
002086 東方海洋 8.83 0.04 0.46% 8.83 8.84 465 32027 2827 8.83 8.79 8.88 8.78
900919 大江B股 0.30 0.00 0.33% 0.30 0.30 65 21278 65 0.31 0.30 0.31 0.30
600975 新五豐 8.00 0.01 0.13% 7.99 8.00 54 115040 9008 7.99 7.99 8.00 7.68
000557 ST銀廣夏 5.04 0.00 0.00% 5.03 5.04 1773 136685 6876 5.09 5.04 5.09 4.98
000048 ST康達爾 4.05 -0.01 -0.25% 4.05 4.06 343 57537 2332 4.08 4.06 4.11 4.01
600467 好當家 6.87 -0.02 -0.29% 6.86 6.87 12 116374 8028 6.93 6.89 6.96 6.82
200992 中 魯B 2.46 -0.01 -0.40% 2.44 2.46 81 12599 308 2.47 2.47 2.48 2.42
002200 綠 大 地 19.21 -0.10 -0.52% 19.20 19.21 234 18776 3615 19.50 19.31 19.59 19.09
002041 登海種業 21.20 -0.12 -0.56% 21.17 21.20 1393 29984 6303 21.33 21.32 21.47 20.85
002173 山 下 湖 13.28 -0.08 -0.60% 13.27 13.28 297 7559 1011 13.40 13.36 13.47 13.28
600598 北大荒 12.95 -0.12 -0.92% 12.95 12.96 59 239847 31015 13.02 13.07 13.07 12.87
600965 福成五豐 6.06 -0.06 -0.98% 6.06 6.07 37 113726 6828 6.08 6.12 6.10 5.95
000998 隆平高科 18.10 -0.18 -0.98% 18.10 18.11 1743 72045 13061 18.38 18.28 18.38 18.00
600257 大湖股份 4.61 -0.05 -1.07% 4.61 4.62 0 206747 9662 4.67 4.66 4.73 4.60
000860 順鑫農業 12.04 -0.14 -1.15% 12.03 12.04 1218 91113 11060 12.31 12.18 12.34 11.99
600359 新農開發 8.86 -0.11 -1.23% 8.87 8.88 0 121065 10735 8.98 8.97 9.03 8.78
600438 通威股份 9.30 -0.13 -1.38% 9.29 9.30 60 82196 7713 9.50 9.43 9.50 9.26
600540 新賽股份 9.95 -0.14 -1.39% 9.98 9.99 0 143617 14121 10.07 10.09 10.07 9.66
000061 農 產 品 10.89 -0.17 -1.54% 10.88 10.89 856 95596 10461 11.11 11.06 11.20 10.85
600251 冠農股份 25.58 -0.42 -1.62% 25.56 25.60 0 46863 12076 26.10 26.00 26.20 25.45
000713 豐樂種業 11.19 -0.20 -1.76% 11.19 11.20 939 68073 7659 11.30 11.39 11.45 11.15
600108 亞盛集團 4.66 -0.09 -1.89% 4.66 4.67 89 323104 15191 4.78 4.75 4.81 4.63
600265 景谷林業 11.11 -0.29 -2.54% 11.11 11.12 21 64499 7228 11.32 11.40 11.45 11.02
600195 中牧股份 20.84 -0.80 -3.70% 20.84 20.85 0 62434 13100 21.55 21.64 21.55 20.72
002259 升達林業 8.38 -0.35 -4.01% 8.37 8.38 455 81008 6837 8.79 8.73 8.85 8.15
000918 *ST亞華 13.69 -0.66 -4.60% 13.69 13.70 518 60458 8437 14.60 14.35 14.70 13.63
002100 天康生物 15.34 -1.26 -7.59% 15.33 15.34 701 109759 16812 15.90 16.60 16.10 14.94
002234 民和股份 0.00 -0.10 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.86 0.00 0.00
600180 *ST九發 0.00 0.15 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.42 0.00 0.00
600506 *ST香梨 0.00 -0.02 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.23 0.00 0.00


來源: 中國證券報

相關文章:
北京林木綠化率達51.6% 建成"三道綠色生態屏障"
賈治邦:改革林木采伐制度 逐步推行農戶自主采伐
北京林木覆蓋率2020年要到55% 奧運是綠化契機
重慶完成主要林木種質資源清查發現69種珍稀樹種
林木聲:實施危機礦山接替資源找礦
7項奧運綠化全部兌現 北京林木綠化率達51.6%
漓江之源林木受損嚴重 廣西森林損失逾百萬公頃
美進口集裝箱藏大量林木害蟲 江蘇口岸予以退運
中國28億畝林木以天然林為主 人工林占8億
圖片新聞:
中國首個火星探測器荷載不超30斤 將揭火星有水之謎
熱帶風暴"蓮花"登陸福建晉江 閩浙粵局部有暴雨(組圖)
更多 >>