- 政策解讀
- 經濟發展
- 社會發展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發展報告
- 項目中心
視頻播放位置
下載安裝Flash播放器2010最具創新力跨國公司 TOP50
企業簡稱(英文簡稱) | 國別 | 中國區領導人 | 行業 |
蘋果(Apple) | 美國 | 盧雷 | 計算機、軟件 |
ABB集團(Asea Brown Boveri) | 瑞士 | 方秦 | 電力 |
阿爾卡特朗訊(Alcatel-Lucent) | 法國 | 劉江南 | 通訊設備 |
拜耳集團(Bayer) | 德國 | 戴慕 | 醫藥 |
奔馳(BENZ) | 德國 | 麥爾斯 | 汽車 |
寶馬(BMW) | 德國 | 許智俊 | 汽車 |
百思買(Best Buy) | 美國 | 楊德銘 | 零售 |
百時美施貴寶(Bristol-Myers Squibb) | 美國 | 柯彼吶 | 醫藥 |
博格華納(Borg Warner) | 美國 | 談躍生 | 發動機 |
佳能(Canon) | 日本 | 小澤秀樹 | 攝影機械 |
康寧公司(Corning) | 美國 | 張康明 | 玻璃制品 |
康明斯(Cummins) | 美國 | 華金聲 | 汽車配件 |
思科(Cisco Systems) | 美國 | 史瑞夫 | 通訊設備 |
電裝公司(Denso) | 日本 | 山田升 | 汽車配件 |
陶氏化學(Dow Chemical) | 美國 | 麥鍵銘 | 化學品 |
微軟(Microsoft) | 美國 | 張亞勤 | 軟件 |
愛立信(Ericsson) | 瑞典 | 馬志鴻 | 通訊設備 |
禮來公司(Eli Lilly) | 美國 | David Ricks | 醫藥 |
富士通(Fujitsu) | 日本 | 梁國駒 | 計算機 |
通用電氣(GE) | 美國 | 羅邦民 | 綜合 |
通用汽車(General Motors) | 美國 | 甘文維 | 汽車 |
葛蘭素史克(Glaxo Smith Kline) | 英國 | 黃秀美 | 醫藥 |
惠普(HP) | 美國 | 符標榜 | 計算機 |
霍尼韋爾(Honeywell) | 美國 | 劉安 | 動力設備 |
家得寶(Home Depot) | 美國 | 陳耀東 | 百貨商店 |
匯豐控股(HSBC Holdings) | 英國 | 文娟 | 金融綜合 |
本田汽車(Honda Motor) | 日本 | 倉石誠司 | 汽車 |
國際商用機器(IBM) | 美國 | 錢大群 | 計算機 |
英特爾(Intel) | 美國 | 楊敘 | 計算機 |
強生(Johnson) | 美國 | 謝文堅 | 個人護理產品 |
金佰利(Kimberly-Clark) | 美國 | 邵青鋒 | 造紙 |
卡夫食品(Kraft Foods) | 美國 | 戴樂娜 | 食品 |
米其林(Michelin) | 法國 | 夏逸夫 | 汽車配件 |
諾基亞(NOKIA) | 芬蘭 | 趙科林 | 電信設備及終端 |
諾華制藥(Novartis) | 瑞士 | 李振福 | 醫藥 |
甲骨文(Oracle) | 美國 | 盧汝文 | 軟件 |
百事可樂(PepsiCo) | 美國 | 時大鯤 | 飲料 |
飛利浦(Philips) | 荷蘭 | 孔祥輝 | 家電 |
寶潔(Procter & Gamble) | 美國 | 施文圣 | 個人護理產品 |
三洋電機(Sanyo) | 日本 | 福井敏二 | 家電 |
三星電子(Samsung) | 韓國 | 樸根熙 | 家電 |
西門子(Siemens) | 德國 | 稱美瑋 | 電氣、家電 |
索尼(SONY) | 日本 | 小寺圭 | 家電 |
施耐德電氣(Schneider Electric) | 法國 | 朱海 | 電氣 |
蘇伊士(Suez Environnement) | 法國 | 艾力·德克 | 環境保護 |
豐田汽車(TOYOTA) | 日本 | 加藤雅大 | 汽車 |
大眾汽車(Volkswagen) | 德國 | 范安德 | 汽車 |
威立雅(Veolia Environnement) | 法國 | 穆橋石 | 環境保護 |
惠而浦(Whirlpool) | 美國 | 裴有為 | 家電 |
沃爾瑪(Wal-Mart's) | 美國 | 陳耀昌 | 零售業 |
注:本榜單中,入選企業按英文首字母排序,排名不分先后。