新華網(wǎng)北京5月25日電截至北京時(shí)間25日4時(shí),世界衛(wèi)生組織確認(rèn)全球45個(gè)國(guó)家和地區(qū)共有12022例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例86例。
以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國(guó)家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計(jì)數(shù)字,括號(hào)內(nèi)為有關(guān)國(guó)家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)新增病例
墨西哥 75(80)3892?。ǎ矗保罚矗。?/p>
美國(guó) 9?。ǎ梗。叮担担病。ǎ叮担担玻。?/p>
加拿大 1?。ǎ保。罚保?#160; (805) 0
哥斯達(dá)黎加1?。ǎ保。玻?#160; (28) ?。?/p>
日本 ?。?#160; ?。常玻?#160; (343) 0
西班牙 0 ?。保玻?#160; (126) 0
英國(guó) ?。?#160; ?。保保?#160; (122) 0
巴拿馬 0 ?。罚?#160; (76) 0
智利 0 ?。玻?#160; (24) ?。?/p>
德國(guó) ?。?#160; 17 ?。ǎ保罚?#160; 0
法國(guó) 0 ?。保?#160; (16) 0
意大利 0 ?。保?#160; ?。ǎ保福?#160; ?。?/p>
哥倫比亞?。?#160; ?。保?#160; (12) ?。?/p>
澳大利亞?。?#160; 12 (16) ?。?/p>
新西蘭 0 ?。?#160; (9) 0
巴西 ?。?#160; ?。?#160; (9) 0
厄瓜多爾 0 8 (10) ?。?/p>
以色列 0 7 (7) 0
比利時(shí) 0 7 (7) 0
薩爾瓦多?。?#160; ?。?#160; (6) 0
中國(guó)內(nèi)地 0 5 (8) 0
秘魯 0 ?。?#160; (16) ?。?/p>
古巴 ?。?#160; 4 (4) 0
危地馬拉?。?#160; ?。?#160; (4) 0
挪威 ?。?#160; ?。?#160; (4) 0
韓國(guó) 0 ?。?#160; (21) ?。?/p>
中國(guó)香港?。?#160; ?。?#160; (7) 0
中國(guó)臺(tái)灣?。?#160; ?。?#160; (6) 0
荷蘭 ?。?#160; ?。?#160; (3) 0
瑞典 ?。?#160; ?。?#160; (3) 0
芬蘭 ?。?#160; ?。?#160; (2) 0
泰國(guó) ?。?#160; ?。?#160; (2) 0
馬來(lái)西亞?。?#160; ?。?#160; (2) 0
土耳其 0 2 (2) 0
波蘭 ?。?#160; ?。?#160; (3) 0
瑞士 ?。?#160; 2 (2) 0
奧地利 0 ?。?#160; (1) 0
丹麥 ?。?#160; ?。?#160; (1) 0
愛(ài)爾蘭 0 ?。?#160; (1) 0
葡萄牙 0 1 (1) 0
阿根廷 0 ?。?#160; (2) 0
印度 ?。?#160; ?。?#160; (1) 0
希臘 ?。?#160; 1 (1) 0
菲律賓 0 1 (2) 0
俄羅斯 0 ?。?#160; (2) ?。ǎ保?/p>
|