新華網北京6月7日電截至北京時間6月7日14時,世界衛生組織確認全球70個國家和地區共有21940例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例125例。
以下是世界衛生組織發布的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新累計數字,括號內為有關國家和地區自己公布的數字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 103(103) 5563 (5563)
美國 17 (17) 11054(11054)
加拿大 3 (3) 1795 (2115)
智利 1 (1) 369 (369)
哥斯達黎加 1 (1) 68 (68)
澳大利亞 0 876 (1020)
英國 0 428 (528)
日本 0 410 (420)
西班牙 0 218 (218)
巴拿馬 0 173 (179)
阿根廷 0 147 (174)
中國(含香港) 0 89 (97)
薩爾瓦多 0 49 (49)
秘魯 0 47 (47)
法國 0 47 (58)
厄瓜多爾 0 43 (43)
德國 0 43 (43)
韓國 0 41 (42)
以色列 0 39 (39)
意大利 0 38 (38)
洪都拉斯 0 34 (34)
多米尼加 0 (1) 33 (60)
菲律賓 0 29 (29)
巴西 0 28 (31)
哥倫比亞 0 24 (24)
危地馬拉 0 23 (23)
科威特 0 18 (18)
烏拉圭 0 15 (21)
中國臺灣 0 16 (16)
比利時 0 13 (14)
瑞典 0 13 (13)
新加坡 0 12 (15)
新西蘭 0 11 (13)
瑞士 0 10 (10)
挪威 0 9 (9)
土耳其 0 8 (10)
泰國 0 8 (8)
羅馬尼亞 0 8 (9)
愛爾蘭 0 8 (5)
希臘 0 5 (5)
巴拉圭 0 5 (5)
尼加拉瓜 0 5 (18)
印度 0 4 (7)
丹麥 0 4 (4)
古巴 0 4 (4)
波蘭 0 4 (4)
荷蘭 0 4 (10)
芬蘭 0 4 (4)
委內瑞拉 0 4 (4)
越南 0 3 (5)
玻利維亞 0 3 (3)
黎巴嫩 0 3 (3)
俄羅斯 0 3 (3)
匈牙利 0 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (3)
愛沙尼亞 0 3 (3)
馬來西亞 0 2 (7)
牙買加 0 2 (2)
葡萄牙 0 2 (2)
奧地利 0 2 (5)
捷克 0 2 (2)
冰島 0 1 (1)
巴林 0 1 (1)
巴哈馬 0 1 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
保加利亞 0 1 (2)
埃及 0 1 (1)
盧森堡 0 1 (1)
沙特阿拉伯 0 1 (1)
巴巴多斯 0 1 (1)
|