曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

2010年分行業的私營單位就業人員年平均工資

2011年05月04日08:18 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 工資統計 工資增長 就業人員 年平均 工資最高 公司法 2010年 合伙企業法 私營企業暫行條例 2009年

表:2010年分行業的私營單位就業人員年平均工資

單位:元,%

2009年 2010年 增長率
? 總??? 計 18199 20759 14.1
(一)農、林、牧、漁業 14585 16370 12.2
(二)采礦業 18553 20981 13.1
(三)制造業 17260 20090 16.4
(四)電力、燃氣及水的生產和供應業 17795 18834 5.8
(五)建筑業 19867 22228 11.9
(六)交通運輸、倉儲和郵政業 19634 21989 12.0
(七)信息傳輸、計算機服務和軟件業 28166 31226 10.9
(八)批發和零售業 17775 19928 12.1
(九)住宿和餐飲業 15623 17531 12.2
(十)金融業 30452 30513 0.2
(十一)房地產業 21334 23228 8.9
(十二)租賃和商務服務業 21344 23879 11.9
(十三)科學研究、技術服務和地質勘查業 26187 28886 10.3
(十四)水利、環境和公共設施管理業 17170 19607 14.2
(十五)居民服務和其他服務業 15688 18350 17.0
(十六)教育 21066 21862 3.8
(十七)衛生、社會保障和社會福利業 18641 21571 15.7
(十八)文化、體育和娛樂業 17339 20012 15.4
(十九)公共管理和社會組織 8191 8900 8.7

(數據來源:國家統計局)

相關閱讀:

返回頂部文章來源: 中國發展門戶網