曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫/周刊 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購商
發(fā)展要聞  -吳邦國(guó)作全國(guó)人大常委會(huì)工作報(bào)告/要點(diǎn) -本周372億市值股票解禁 有炒股計(jì)劃人數(shù)銳減 半數(shù)估今年上3000 -鄭新立:中國(guó)經(jīng)濟(jì)一季度進(jìn)谷底 易綱:降息空間不大不等于不降息 -9000萬民工失業(yè)問題嚴(yán)重被低估 城鎮(zhèn)提供崗位僅能滿足一半需求 -國(guó)慶焰火晚會(huì)十萬人將聚天安門聯(lián)歡 閱兵將隆重?zé)崃矣智趦€節(jié)約 -2000億地方債通過國(guó)債銷售發(fā)行 財(cái)政部代理 人民幣走出去漸明 -煤電矛盾空前突出 發(fā)改委今年推電價(jià)改革 國(guó)內(nèi)鋼價(jià)嘗試二次探底 -中國(guó)非世界經(jīng)濟(jì)救世主 海外并購勿跟風(fēng) 赴歐投資團(tuán)再避開法國(guó) -桂敏杰:創(chuàng)業(yè)板推出未擱置 擬推股指期貨 未考慮下調(diào)基金管理費(fèi) -委員建議重啟廣東試點(diǎn)個(gè)人直投港股 滬建國(guó)際金融中心將有突破
首頁>>社會(huì)動(dòng)態(tài)
2007年全國(guó)及31省市區(qū)社會(huì)團(tuán)體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2009 年 03 月 09 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

社會(huì)團(tuán)體單位情況(二)
金額單位:萬元
地區(qū) 民間組織按行業(yè)分類
科技與研究 生態(tài)環(huán)境 教育 衛(wèi)生 社會(huì)服務(wù) 文化 體育 法律 工商業(yè)服務(wù) 宗教 農(nóng)業(yè)及農(nóng)村發(fā)展 職業(yè)及從業(yè)組織 國(guó)際及涉外組織 其他
                             
全國(guó)合計(jì) 17615 5330 14794 11129 24588 16690 10685 3361 17747 3413 36142 15080 467 34620
部本級(jí) 483 14 62 64 56 216 89 16 502 9 41 55 36 115
北京市 304 49 150 144 211 336 176 33 318 39 599 381 9 243
天津市 234 15 125 94 173 160 90 53 270 29 160 84 12 484
河北省 564 229 572 476 782 565 369 185 785 142 1624 397 14 1917
山西省 230 36 318 168 373 360 339 80 424 81 410 154 2081
內(nèi)蒙古自治區(qū) 373 88 283 247 757 314 189 70 325 33 610 122 7 901
遼寧省 643 98 821 493 1077 479 340 78 561 119 1528 514 21 2384
吉林省 221 222 272 215 741 447 197 200 246 68 855 311 666
黑龍江省 302 86 324 246 482 312 475 83 630 65 919 591 17 277
上海市 279 38 239 218 749 224 343 56 226 90 54 198 10 496
江蘇省 1657 602 1584 894 1997 1315 842 214 1495 239 2646 884 52 2301
浙江省 999 204 942 646 1304 1095 737 183 1344 223 862 1965 6 2405
安徽省 795 136 723 498 748 713 340 153 595 97 1327 451 8 1307
福建省 1049 193 641 392 1176 761 436 117 726 235 674 553 16 1640
江西省 520 140 539 468 1054 441 413 142 369 101 458 127 3 822
山東省 1460 620 790 629 1734 1136 716 213 1432 213 4485 1157 37 1038
河南省 594 496 619 512 1181 940 355 172 854 204 1479 746 19 1082
湖北省 662 140 636 616 1137 694 359 122 736 110 1240 565 9 1858
湖南省 1005 418 804 501 1178 639 257 148 633 112 1218 1069 35 989
廣東省 1349 146 654 403 1035 976 716 77 1521 197 606 959 47 2132
廣西壯族自治區(qū) 303 80 323 175 351 286 158 54 419 67 4560 223 3 1519
海南省 217 10 11 41 25 158 96 8 227 11 246 75 25 37
重慶市 451 67 312 198 310 261 243 46 442 81 601 185 1 687
四川省 836 579 1221 986 2091 1348 1140 336 911 294 2176 1491 29 1346
貴州省 280 119 184 172 550 241 186 38 256 74 1119 467 1 551
云南省 666 76 433 330 1002 482 288 127 298 123 1176 293 10 1585
西藏自治區(qū) 95 3 12 6 26 13 11 18 5 17 15 59
陜西省 206 96 427 409 565 661 179 106 302 97 1509 214 15 1116
甘肅省 237 219 282 460 803 579 194 96 232 142 1028 502 9 983
青海省 30 36 93 133 260 154 111 28 128 45 280 40 161
寧夏回族自治區(qū) 249 23 107 95 208 143 77 44 71 21 651 20 12 593
新疆維吾爾自治區(qū) 322 55 300 194 472 228 222 72 451 47 984 272 4 845
                             
來源: 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)
   上一頁   1   2   3   下一頁  



相關(guān)文章:
民主黨派及重要社會(huì)團(tuán)體負(fù)責(zé)人名單(簡(jiǎn)歷)
民政部處罰18個(gè)社會(huì)團(tuán)體(名單) 奧運(yùn)彩票月底推出最高獎(jiǎng)25萬
民政部對(duì)中國(guó)考古學(xué)會(huì)等18個(gè)社會(huì)團(tuán)體作出處罰(名單)
圖片新聞:
水利部副部長(zhǎng)胡四一:缺水城市水價(jià)將高額累進(jìn)
誰的笑容最美麗[組圖]
更多 >>