曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -周小川詳解全球經濟六種情景和政策取向 -09全球經濟復蘇前景與風險預判(附PMI指數趨勢圖) -境外人民幣結算試點暫定為港澳地區和東盟國家 辦法全文 答問 -美擔憂中國減少稀土出口 印度宣布禁止進口無IMEI代碼中國手機 -招建中三行同城跨行取款手續費翻番 小額貸款公司卻步銀行牌照 -中國新型智庫"國經中心"亮相 強調不吃財政飯 港大拒錄造假狀元 -6月外貿進出口總值降幅收窄 FDI占比未下降 引導外企境內上市 -法航空難首個調查報告 客機撞海面而分解 航速測量儀故障非主因 -成都公交車燃燒查明系故意放火 嫌犯已當場死亡 案發前曾寄遺書  -中央貼農民養老2020年覆蓋全國 省級機構改革精簡80多局級單位

 
經濟指標
2008年
生產總值(當年價) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工業增加值(現價) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
固定資產投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方財政一般預算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方財政一般預算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
對外貿易(海關進出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社會消費品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消費價格指數 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城鎮居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城鎮居民人均消費性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
農牧民人均現金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
數據來源:國家統計局

經濟指標
2007年
生產總值(當年價) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工業增加值(現價) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
固定資產投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方財政一般預算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方財政一般預算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
對外貿易(海關進出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社會消費品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消費價格指數 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城鎮居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城鎮居民人均消費性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月

7月

8月 9月 10月 11月 12月
農牧民人均現金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
數據來源:國家統計局

經濟指標
2006年
生產總值(當年價) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工業增加值(現價) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
固定資產投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方財政一般預算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方財政一般預算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
對外貿易(海關進出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社會消費品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消費價格指數 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城鎮居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城鎮居民人均消費性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
農牧民人均現金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
數據來源:國家統計局

經濟指標
2005年
生產總值(當年價) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工業增加值(現價) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
固定資產投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方財政一般預算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方財政一般預算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
對外貿易(海關進出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社會消費品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消費價格指數 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城鎮居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城鎮居民人均消費性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月

7月

8月 9月 10月 11月 12月
農牧民人均現金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
數據來源:國家統計局

經濟指標
2004年
生產總值(當年價) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工業增加值(現價) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
固定資產投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方財政一般預算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方財政一般預算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
對外貿易(海關進出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社會消費品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消費價格指數 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城鎮居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城鎮居民人均消費性支出 1月 2月 3月 4月 5月

6月

7月 8月 9月 10月 11月 12月
農牧民人均現金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
數據來源:國家統計局

經濟指標
2003年
生產總值(當年價) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工業增加值(現價) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
固定資產投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方財政一般預算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方財政一般預算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
對外貿易(海關進出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社會消費品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消費價格指數 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城鎮居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城鎮居民人均消費性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
農牧民人均現金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
數據來源:國家統計局

經濟指標
2002年
生產總值(當年價) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工業增加值(現價) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
固定資產投資 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方財政一般預算收入(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地方財政一般預算支出(不含基金) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
對外貿易(海關進出口總額) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社會消費品零售總額 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消費價格指數 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城鎮居民人均可支配收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城鎮居民人均消費性支出 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
農牧民人均現金收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
數據來源:國家統計局

來源: 中國發展門戶網

相關文章:
國家鼓勵東部向中西部進行產業轉移
中國西部25%的貧困家庭醫療支出超過全年收入
第4季度中國消費信心指數:東部飆升西部下滑
特色產業破解西部“富饒的貧困”
銀行業巨頭頻頻落戶山城 西部金融中心前景可期
中部享優惠政策市縣劃定 比照東北和西部的政策
中國西部貧困狀況調查報告:貧困有固有化趨勢
西部地區10項主要經濟指標比較(2006.11)
圖片新聞:
住建部發緊急通知:要求立即清查在建住宅質量
國務院會議通過《遼寧沿海經濟帶發展規劃》受益股一覽
更多 >>