新華網北京5月4日電以下是截至北京時間5月4日12時,世界衛生組織發布的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新數字,括號內為有關國家和地區自己公布的數字。
死亡人數 確診患者 疑似病例
墨西哥 19(22) 487(568) (1303)
美國 1(1) 225(225) (0)
加拿大 0 85(101) (0)
英國 0 15(18) (9)
西班牙 0 40(44) (67)
德國 0 8(8) (20)
新西蘭 0 4(4) (102)
以色列 0 3(4) (4)
法國 0 2(2) (36)
韓國 0 1(2) (30)
意大利 0 1(2) (0)
奧地利 0 1(1) (0)
荷蘭 0 1(1) (0)
瑞士 0 1(1) (23)
丹麥 0 1(1) (0)
哥斯達黎加 0 1(1) (3)
愛爾蘭 0 1(1) (0)
中國香港 0 1(1) (0)
哥倫比亞 0 0(1) (0)
|