曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -08公務員考試92個無人報考職位匯總(表) 11月9日報名確認 專題 -國有重點企業前8月利潤增32.3% 石油電信居前 7.4552:人民幣新高 -證券經紀人制度醞釀推出 適時允許境外機構所籌人民幣購匯匯出 -中國50%國土面積位于地震高烈度區域 大城市將有避難場所 全文 -京滬高鐵征地補償金初定為230億元 首都第二機場選址北京正南 -上半年中國經常項目順差增78% 雙順差局面再擴大 國際收支報告 -9省市GDP超萬億 遼寧四川躋身 四川望提前6年人均GDP翻兩番 -財政部擬改革中西部地方財政體制 取消6項行政審批項目(名單) -九一格局 年底買最安全股(名單) 地產、金融及鋼鐵望領跑四季度 -發改委決定成品油價格每噸提高500元
1983年-2005年中國養殖業情況(表)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  表12  養殖業情況                
                         
      豬年末 羊年末 肉類產量         禽蛋產量 奶類產量 水產品  
 年份   地區  年末存欄                               總產量  
                         
  (萬頭) (萬頭) (萬頭) (萬噸) (萬噸) (  ) (萬噸) (萬噸) (萬噸) (萬噸) (萬噸)  
1983         10,350         29,854         16,695           1,402           1,316                32                55                332                546  
1984         10,839         30,679         15,840           1,690           1,445                37                59              149              432                619  
1985         11,382         33,140         15,588           1,927           1,655                47                59              160              535                705  
1986         11,896         33,719         16,623           2,112           1,796                59                62              188              555              333              824  
1987         12,191         32,773         18,034           2,216           1,835                79                72              219              590              379              955  
1988         12,538         34,222         20,153           2,480           2,018                96                80              274              696              419           1,061  
1989         12,805         35,281         21,164           2,629           2,123              107                96              282              720              436           1,152  
1990         13,021         36,241         21,002           2,857           2,281              126              107              323              795              475           1,237  
1991         13,193         36,965         20,621           3,144           2,452              154              118              395              922              524           1,351  
1992         13,485         38,421         20,733           3,431           2,635              180              125              454           1,020              564           1,557  
1993         13,988         39,300         21,731           3,842           2,854              234              137              274           1,180              564           1,823  
1994         14,919         41,462         24,053           4,499           3,205              327              101              755           1,479              609           2,143  
1995         15,862         44,169         27,865           5,260           3,648              415              202              935           1,677              673           2,517  
1996         13,361         36,284         23,728           4,584           3,158              356              181              833           1,897              736           2,813  
1997         14,542         40,035         25,576           5,269           3,596              441              213              979           1,897              681           3,602  
1998         14,803         42,256         26,904           5,724           3,884              480              235           1,056           2,021              745           3,907  
1999         15,025         43,020         27,926           5,949           3,891              505              251           1,116           2,135              807           4,122  
2000         15,152         44,682         29,032           6,125           4,031              533              274           1,208           2,243              919           4,279  
2001         14,996         45,743         29,826           6,334           4,184              549              293           1,210           2,337           1,123           4,374  
2002         15,189         46,292         31,655           6,587           4,327              585              317           1,250           2,462           1,400           4,566  
2003         15,500         46,602         34,054           6,933           4,519              631              357           1,312           2,607           1,849           4,705  
2004         15,738         48,189         36,639           7,245           4,702              676              399           1,351           2,724           2,368           4,902  
2005         15,947         50,335         37,266           7,743           5,011              712              435           1,464           2,879           2,865           5,106  
2005              
東部地區           3,374         18,409           9,045           3,199           1,937              258              114              838           1,497              873           3,940  
中部地區           4,823         17,949         14,123           2,845           1,870              301              177              468           1,059           1,379              964  
西部地區           7,751         13,976         14,098           1,699           1,204              153              144              158              324              501              179  
注:根據1996年第一次農業普查結果,1996-1999年畜牧業年報數據進行了調整。2000年、2001年生豬指標采用抽樣調查數據。 水產品產量全國數據包括水產總公司產量  
   數據來源:農業部  
 
   
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
我國家禽養殖業逐步恢復正常 年創產值三千億元
我國將大力調整水產養殖業發展方式
2003年-2005年中國鄉鎮企業主要財務及經濟效益指標(表)
1983年-2005年農產品供需及價格情況:水稻
1983年-2005年農產品供需及價格情況:小麥
1983年-2005年農產品供需及價格情況:玉米
1983年-2005年中國農產品供需及價格情況:大豆
1983年-2005年農產品生產及進出口情況:糧食、食用植物油
1983年-2005年中國農產品生產、消費及進出口情況:豬肉
1983年-2005年化肥及農藥生產、進口與價格情況(表)
1983年-2005年農產品生產及進出口情況:棉花、食糖
相關專題:
圖片新聞:
“嫦娥一號”順利進入地月轉移軌道 將于11月5日到達月球
中國新一代大運載火箭6-8年問世 產業化基地在天津奠基
更多 >>