曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -詳解08中國股市關鍵詞 A股投資回報率約20% 真正牛市明年開始 -350萬畝違規用地須在25日前處理 上海欲令湯臣一品降價或全出租 -國有資產總額超12萬億 "每年誕生一個中石油" 07央企利潤近萬億 -中央機關推行政府集中采購5年省近51億 政府部門實現軟件正版化 -準備金率提1個百分點 預計回收4000億流動性 股指或下探4500點 -QFII額度擴至300億美元 新基金重新開閘 債券型基金首先獲批 -"中國十大休閑城市"出爐 杭州成都等入選 哪些城市適宜工作? -64萬人趕考公務員 考錄比約46:1 最熱職位1:3592 難度不高題量大 -北京奧運門票第二階段銷售10日重啟 售票超180萬張 每人限購8張 -明年城市水價將上調 出臺醫改方案
圖表:各地區農業機械年末擁有量(續5)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 10 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

各地區農業機械年末擁有(續)
         九、運輸機械 十、農田基本建設機械
三輪運輸車 四輪運輸車 推土機 挖掘機
(萬輛) (萬千瓦) (萬輛) (萬千瓦) (臺) (萬千瓦) (臺) (萬千瓦)
全國總計 1026.867 10777.857 202.8487 5179.5044 95795  566.65  51920  446.67 
        5.30 48.97 0.78 13.67 355  2.35  156  2.06 
        11.66 106.19 1.85 39.93 1334  7.62  2452  27.69 
        215.86 2203.15 25.57 817.59 8009  49.53  3836  27.50 
        西 74.39 744.10 9.49 196.81 6040  32.18  794  7.38 
    34.73 409.01 7.17 158.89 2717  10.74  395  2.67 
        44.18 519.53 4.29 80.17 1855  9.79  1125  6.62 
        8.97 101.85 5.83 118.00 950  5.25  250  1.66 
    14.15 167.00 4.65 72.81 1935  10.36  494  4.98 
        0.00 0.00 0.00 0.00 47  0.29  42  0.22 
        16.00 158.00 7.00 158.00 5503  31.00  3596  31.00 
        3.25 25.53 3.37 126.62 3600  31.85  11018  105.86 
        56.24 517.48 7.67 176.86 4610  26.60  1658  11.31 
        1.07 11.37 3.62 101.22 1235  8.64  1069  10.52 
        西 3.42 39.12 10.16 249.39 4107  28.01  3710  34.46 
        219.75 2183.05 32.77 638.27 10026  56.81  6873  60.77 
        191.83 2119.93 16.94 347.52 6982  40.38  1569  12.84 
        10.95 114.49 6.87 185.64 6117  34.25  2815  16.47 
        5.10 68.47 10.10 288.16 5993  40.59  2752  20.08 
        1.41 17.90 4.65 137.17 6756  38.73  1926  17.07 
        西 0.98 11.48 2.34 73.86 2414  15.28  834  8.13 
        1.62 15.94 1.11 20.46 809  4.95  202  1.60 
        0.42 6.86 4.10 167.76 166  1.56  183  1.89 
        2.33 32.32 7.20 248.09 959  7.62  859  7.66 
        1.10 15.32 5.40 206.87 483  3.21  355  4.12 
        0.61 8.56 3.91 131.96 2077  13.37  344  3.48 
西        0.00 0.00 0.00 0.00 0  0.00  0  0.00 
        西 41.20 476.96 5.22 130.41 4328  23.33  1750  11.03 
        43.03 442.39 4.56 112.15 2012  10.29  128  1.02 
        1.40 17.38 1.46 22.89 721  3.45  50  0.49 
        13.74 169.44 2.35 95.43 1927  10.27  238  2.28 
        1.83 22.02 1.77 50.10 1728  8.36  199  1.82 
新疆兵團 0.35 4.05 0.66 12.82 0  0.00  248  1.99 

(數據來源:農業部)

來源: 中國發展門戶網

相關文章:
圖表:各地區農業機械年末擁有量(續6)
圖表:全國鄉鎮企業主要經濟指標(一)
圖表:全國鄉鎮企業主要經濟指標 (二)
圖表:全國鄉鎮企業主要經濟指標 (三)
圖表:全國鄉鎮企業主要經濟指標(四)
圖表:31個省市區鄉鎮企業主要經濟指標(一)
圖表:31個省市區鄉鎮企業主要經濟指標(二)
圖表:2006年中國農村經濟收益分配情況
圖表:2006年全國農墾生產建設綜合情況(一)
相關專題:
圖片新聞:
航天局公布部分月球探測新數據 月表高地好比青藏高原(組圖)
武漢與長沙城市群獲批綜合配套改革試驗區[新試驗區試驗什么]
更多 >>