部分裝備制造業個股節后漲幅一覽
代碼 簡稱 節后漲幅(% ) 昨漲幅(% ) 昨收盤價(元)
000920 南方匯通 16.24 3.77 5.51
000811 煙臺冰輪 15.77 -1.48 8.00
600685 廣船國際 14.96 0.16 18.29
000617 石油濟柴 14.37 1.33 9.87
600967 北方創業 14.30 -0.49 10.15
000816 江淮動力 14.16 8.00 5.40
600335 鼎盛天工 14.04 5.33 5.93
002031 巨輪股份 13.89 0.69 5.82
000410 沈陽機床 13.66 0.45 6.74
000903 云內動力 13.38 1.57 7.12
600835 上海機電 12.70 0.10 10.38
600806 昆明機床 12.10 -0.95 10.47
000570 蘇常柴A 11.70 1.45 4.20
600150 中國船舶 11.27 0.26 49.68
600604 *ST 二紡 10.03 0 3.18
部分紡織行業個股節后漲幅一覽
代碼 簡稱 節后漲幅(% ) 昨漲幅(% ) 昨收盤價(元)
600448 華紡股份 22.73 8.00 3.51
002072 德棉股份 18.43 5.05 4.37
600493 鳳竹紡織 17.66 4.84 4.33
600483 福建南紡 16.94 3.46 3.59
000301 東方市場 16.16 8.16 4.24
000955 欣龍控股 13.92 4.00 4.42
000045 深紡織A 13.63 0.51 5.92
600626 申達股份 12.22 3.48 5.05
600987 航民股份 11.85 4.37 4.06
600689 上海三毛 11.47 2.83 6.90
002087 新野紡織 10.84 -1.10 4.50
600273 華芳紡織 10.79 0.58 3.49
000726 魯泰A 10.41 3.20 7.74
|