新華網北京6月1日電 截至北京時間6月1日14時,世界衛生組織確認全球54個國家和地區共有15510例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例99例。
以下是世界衛生組織發布的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新累計數字,括號內為有關國家和地區自己公布的數字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 85(97) 4910 (5029)
美國 11(15) 7927 (7927)
加拿大 2 (2) 1118 (1336)
哥斯達黎加 1 (1) 33 (35)
日本 0 364 (379)
英國 0 203 (244)
智利 0 165 (199)
澳大利亞 0 147 (302)
西班牙 0 143 (167)
巴拿馬 0 107 (148)
阿根廷 0 37 (115)
韓國 0 33 (39)
厄瓜多爾 0 32 (32)
秘魯 0 31 (31)
中國(含香港) 0 30 (48)
意大利 0 26 (26)
法國 0 21 (32)
德國 0 19 (28)
科威特 0 18 (18)
哥倫比亞 0 17 (20)
薩爾瓦多 0 11 (11)
以色列 0 11 (8)
巴西 0 10 (20)
中國臺灣 0 9 (11)
新西蘭 0 9 (9)
比利時 0 8 (12)
菲律賓 0 6 (6)
危地馬拉 0 5 (4)
瑞士 0 4 (6)
古巴 0 4 (4)
挪威 0 4 (4)
瑞典 0 4 (6)
波蘭 0 4 (4)
新加坡 0 4 (5)
荷蘭 0 3 (3)
芬蘭 0 3 (4)
羅馬尼亞 0 3 (3)
愛爾蘭 0 3 (4)
希臘 0 3 (4)
烏拉圭 0 2 (11)
俄羅斯 0 2 (3)
泰國 0 2 (3)
馬來西亞 0 2 (2)
土耳其 0 2 (4)
多米尼加 0 2 (2)
洪都拉斯 0 1 (2)
奧地利 0 1 (1)
丹麥 0 1 (1)
葡萄牙 0 1 (1)
印度 0 1 (1)
冰島 0 1 (1)
巴林 0 1 (1)
捷克 0 1 (1)
斯洛伐克 0 1 (1)
|