曰批免费视频播放免费,两性午夜刺激性视频,天堂v亚洲国产ⅴ第一次,日韩肉丝袜免费无码Aⅴ

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -環境稅望年內開征 專家吁再修訂海洋環境保護法 稱罰款不應上限 -大陸贈組合屋甲醛零檢出 大陸人員赴臺參與重建 馬英九再道歉 -與FMG達成"中國協議" 國內鋼價大幅下跌 貿易商試圖停售拉漲 -審計署:十省區市違規用支農資金26.93億 5837.4萬元用于建房買車 -中紀委:用"小金庫"吃喝旅游送禮可開除黨籍 治理擴至國企 解釋 -中石化上半年凈利332億 受益成品油新定價機制 結束4年煉油虧損 -教育部明確班主任有權批評學生 定期表彰優秀班主任 將提高待遇 -千家上市公司二季度凈利潤環比增逾兩成 金融企業貢獻逾6成利潤 -中國擬取消土地增值稅 下半年嚴查囤地 節約用地擬納入干部考核 -國內成品油價格上調幾成定局 本周或上調0.3元/升 歷次調整一覽
首頁>>股市
本周32家公司55.34億股解禁 民生銀行實現全流通(名單)
中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2009 年 08 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

股票代碼 股票簡稱 可流通時間本期流通數量(萬股) 占流通A股比例 占總股本比例 按前日收盤價計算解禁額度 待流通數量(萬股) 流通股份類型 收盤價

000635.SZ 英力特 2009-8-24 3958.67 22.36% 22.36% 7.02 0.00 配股一般股份 17.73

000656.SZ ST東源 2009-8-24 6614.41 37.70% 26.45% 9.00 847.15 股權分置限售股份 13.60

000778.SZ 新興鑄管 2009-8-24 30000.00 28.85% 20.35% 38.07 43452.31 公開增發一般股份 12.69

000812.SZ 陜西金葉 2009-8-24 6193.71 19.93% 16.61% 3.13 5.47 股權分置限售股份 5.05

000839.SZ 中信國安 2009-8-24 4000.00 2.63% 2.56% 6.60 52.05 定向增發機構配售股份 16.51

002063.SZ 遠光軟件 2009-8-24 6423.43 52.61% 32.49% 8.52 1133.55 首發原股東限售股份 13.27

002064.SZ 華峰氨綸 2009-8-24 18083.33 136.83% 48.98% 28.14 5620.88 首發原股東限售股份 15.56

002065.SZ 東華軟件 2009-8-24 21303.90 183.09% 50.01% 29.78 9304.99 首發原股東限售股份 13.98

002066.SZ 瑞泰科技 2009-8-24 5378.80 150.78% 46.57% 6.88 2603.94 首發原股東限售股份 12.79

600016.SH 民生銀行 2009-8-24 92820.00 5.19% 4.93% 68.32 0.00 定向增發機構配售股份 7.36

600069.SH 銀鴿投資 2009-8-24 5255.28 16.00% 9.55% 4.30 16920.94 股權分置限售股份 8.19

600121.SH 鄭州煤電 2009-8-24 26814.60 74.28% 42.62% 23.86 0.00 股權分置限售股份 8.90

600203.SH 福日電子(5.68,0.21,3.84%) 2009-8-24 9508.51 65.37% 39.53% 5.40 0.00 股權分置限售股份 5.68

600383.SH 金地集團 2009-8-24 4787.38 2.24% 1.93% 7.10 30257.14 股權分置限售股份 14.83

600511.SH 國藥股份 2009-8-24 20115.66 72.45% 42.01% 36.99 0.00 股權分置限售股份 18.39

600645.SH ST中源 2009-8-24 2400.00 10.52% 7.38% 1.55 7281.33 股權分置限售股份 6.46

600689.SH 上海三毛(7.51,0.20,2.74%) 2009-8-24 5200.89 51.91% 25.88% 3.91 0.00 股權分置限售股份 7.51

600802.SH 福建水泥 2009-8-24 7172.57 23.13% 18.78% 4.79 0.00 股權分置限售股份 6.68

600428.SH 中遠航運 2009-8-25 5145.00 3.93% 3.93% 5.75 0.00 認股權證行權 11.17

600687.SH 剛泰控股 2009-8-25 118.49 0.94% 0.93% 0.11 0.00 股權分置限售股份 8.90

600723.SH 西單商場 2009-8-25 2048.59 7.40% 5.00% 1.67 11244.80 股權分置限售股份 8.16

600821.SH 津勸業(4.52,0.12,2.73%) 2009-8-25 1376.99 3.42% 3.31% 0.62 0.00 股權分置限售股份 4.52

600823.SH 世茂股份 2009-8-25 11936.65 33.25% 10.20% 16.37 69224.00 股權分置限售股份 13.71

600234.SH *ST天龍 2009-8-26 1446.04 14.30% 10.00% 0.71 2903.33 股權分置限售股份 4.91

000521.SZ 美菱電器 2009-8-27 10292.45 55.12% 24.88% 6.10 1089.15 股權分置限售股份 5.93

002021.SZ 中捷股份 2009-8-27 539.14 1.36% 1.20% 0.28 4616.73 股權激勵限售股份 5.25

002107.SZ 沃華醫藥 2009-8-27 2400.00 54.68% 14.64% 6.11 9609.00 定向增發機構配售股份 25.47

000761.SZ 本鋼板材 2009-8-28 200000.00 286.70% 63.78% 149.20 3841.34 定向增發機構配售股份 7.46

000820.SZ 金城股份 2009-8-28 7125.87 32.97% 24.76% 3.14 44.89 股權分置限售股份 4.41

600222.SH 太龍藥業 2009-8-28 14482.82 84.01% 45.65% 9.62 0.00 股權分置限售股份 6.64

600743.SH 華遠地產 2009-8-28 9897.79 126.57% 12.72% 10.53 60095.12 股權分置限售股份 10.64

600868.SH ST梅雁 2009-8-28 10636.87 5.94% 5.60% 3.36 0.00 股權分置限售股份 3.16

來源: 中國經濟網
   上一頁   1   2  



相關文章:
32億股限售股下周解禁 兩中小板股拋壓較大
限售股解禁進入低谷期 八九月市值環比均降六成
256億限售市值本周解禁(名單)
600多億限售市值本周解禁(名單)
7·5事件后新疆接待370記者采訪 網絡限制適時解禁
30家公司1736.6億股本周解禁 中國銀行全流通在即
匯金持中行1713億A股6日將解禁
7月迎來首個解禁高峰 A股全流通進程過半
2.5億限售股今日解禁 “稻草”會否壓倒海通?
圖片新聞:
中俄聯合探測火星項目亮相 "螢火一號"十月上天
報告稱6年來住宅用地57%閑置 形成地荒假象
更多 >>